Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Armadyl chestplate |
| Untersuchen: | Ein Plattenpanzer von feinster Qualität. | |
| P2P: | Ja | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | unbekannt |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| Stufe 70 Verteidigung Stufe 70 Fernkampf |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| -7 | Stechen | 56 |
| -7 | Schlitzen | 48 |
| -7 | Schmettern | 61 |
| -15 | Magie | 70 |
| 33 | Fernkampf | 57 |
| - | Beschwörung | 52 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 0 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 1 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Flügelmann Skree (143), Flug Kilisa (159), Kree'arra (580), Schwarmführerin Geerin (149) |
MENU


