Datenbank
|  | Englischer Name: | Steel warhammer | 
| Untersuchen: | Damit schlägt man mehr als Nägel ein. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | 1.8 kg | 
| Tragbar | 
|---|
|  | 
| Voraussetzungen | 
| Stufe 5 Angriff | 
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| -4 | Stechen | 0 | 
| -4 | Schlitzen | 0 | 
| 18 | Schmettern | 0 | 
| -4 | Magie | 0 | 
| 0 | Fernkampf | 0 | 
| - | Beschwörung | 0 | 
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 16 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Angriffsrate | Sehr langsam | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: | 
|---|
| Bergtroll (69), Troll-General (171), Troll-General (113) | 
 MENU
 MENU
