Datenbank
|  | Englischer Name: | Steel scimitar | 
| Untersuchen: | Ein brutales, gekrümmtes Schwert. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | unbekannt | 
| Tragbar | 
|---|
|  | 
| Voraussetzungen | 
| Stufe 5 Angriff | 
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 3 | Stechen | 0 | 
| 15 | Schlitzen | 1 | 
| -2 | Schmettern | 0 | 
| 0 | Magie | 0 | 
| 0 | Fernkampf | 0 | 
| - | Beschwörung | 0 | 
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 14 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Angriffsrate | unbekannt | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: | 
|---|
| Blutveld (76), Kalphiten-Soldat (85), Werwolf (88) | 
 MENU
 MENU
