Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Adamant hatchet |
| Untersuchen: | Eine mächtige Axt. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | 1.5 kg |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| Stufe 30 Angriff Stufe 31 Holzfällerei |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| -2 | Stechen | 0 |
| 17 | Schlitzen | 1 |
| 15 | Schmettern | 0 |
| 0 | Magie | 0 |
| 0 | Fernkampf | 0 |
| - | Beschwörung | 0 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 19 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Angriffsrate | Langsam | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Dschungel-Wehrwurm (110), Eisendrache (189), Entstellte Schildkröte (96), Königs-Schwarzdrache (276), Mutierter Blutveld (146), Skelett-Lindwurm (198), Stock (104), Troll-General (113) |
MENU


