Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Hexcrest |
| Untersuchen: | Sie wirkt zweckmäßig. | |
| P2P: | Ja | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | 0.9 kg |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| unbekannt |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 0 | Stechen | 5 |
| 0 | Schlitzen | 5 |
| 0 | Schmettern | 5 |
| 3 | Magie | 5 |
| 0 | Fernkampf | -5 |
| - | Beschwörung | 0 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 0 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Dschungel-Wehrwurm (110) |
MENU


