Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Bronze dagger |
| Untersuchen: | Kurz und schnell. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | 0.4 kg |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| keine |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 4 | Stechen | 0 |
| 2 | Schlitzen | 0 |
| -4 | Schmettern | 0 |
| 1 | Magie | 1 |
| 0 | Fernkampf | 0 |
| - | Beschwörung | 0 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 3 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Angriffsrate | Normal | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Goblin (5), Minotaurus (12), Minotaurus (27) |
| Koordinaten | |
|---|---|
| 1.41N24.5E Ebene: 1 | |
MENU


