Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Adamant platebody |
| Untersuchen: | Schützt ganz ausgezeichnet. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | 11.3 kg |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| Stufe 30 Verteidigung |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 0 | Stechen | 65 |
| 0 | Schlitzen | 63 |
| 0 | Schmettern | 55 |
| -30 | Magie | -6 |
| -10 | Fernkampf | 63 |
| - | Beschwörung | 30 |
| Nahkampf-Absorption: | 2 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 4 % | |
| Stärke | 0 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Befehlshaberin Zilyana (596), Frostdrache (166), K'ril Tsutsaroth (650), Königs-Schwarzdrache (276), Kurask (106), Rotdrache (152), Schwarzdrache (227) |
MENU


