Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Iron dagger |
| Untersuchen: | Kurz und schnell. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | 0.4 kg |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| keine |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 5 | Stechen | 0 |
| 3 | Schlitzen | 0 |
| -4 | Schmettern | 0 |
| 1 | Magie | 1 |
| 0 | Fernkampf | 0 |
| - | Beschwörung | 0 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 4 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Angriffsrate | Normal | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Dieb (16), Krieger von Al-Kharid (9), Mann (2), Schreck (79), Skelett (21), Todesgeist (23), Wache (21), Wache (20) |
MENU


