Datenbank
Englischer Name: | Iron platebody | |
Untersuchen: | Schützt ganz ausgezeichnet. | |
P2P: | Nein | |
Handelbar: | Ja | |
Stapelbar: | Nein | |
Gewicht: | unbekannt |
Tragbar |
---|
Voraussetzungen |
keine |
Boni | ||
---|---|---|
Angriff | Verteidigung | |
0 | Stechen | 21 |
0 | Schlitzen | 20 |
0 | Schmettern | 12 |
-30 | Magie | -6 |
-10 | Fernkampf | 20 |
- | Beschwörung | 5 |
Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
Magie-Absorption: | 0 % | |
Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
Stärke | 0 | |
Fernkampfstärke | 0 | |
Gebet | 0 | |
Magieschaden | 0 % |
Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
---|
Eis-Riese (53) |