Datenbank
Englischer Name: | Goblin |
Untersuchen: | Eine hässliche, grüne Kreatur. |
P2P: | Nein |
Rasse: | Goblin |
Kampfstufe: | 2 |
Trefferpunkte: | 67 |
Angriffsart(en): | Nahkampf |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Nein |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Bier | 1 | |||
Bronze-Bolzen | 8 | |||
Bronze-Halbhelm | 1 | |||
Bronze-Pentaschild | 1 | |||
Bronze-Pfeile | 4 - 16 | |||
Bronze-Speer | 1 | |||
Bronze-Vierecksschild | 1 | |||
Brotteig | 1 | |||
Erd-Rune | 4 | |||
Geistes-Rune | 2 - 14 | |||
Goblinbuch | 1 | |||
Goblinrüstung | 1 | |||
Goldmünzen | 1 - 20 | |||
Grünes Siegel | 1 | |||
Güldenes Siegel | 1 | |||
Hinweis-Schriftrolle (leicht) | 1 | |||
Holzschild | 1 | |||
Knochen | 1 | Ja | ||
Kochmütze | 1 | |||
Körper-Rune | 7 | |||
Kohlkopf | 1 | |||
Luft-Rune | 2 - 7 | |||
Luft-Talisman | 1 | |||
Messing-Halskette | 1 | |||
Schleuder | 1 | |||
Wasser-Rune | 6 | |||
Weintrauben | 3 |
Koordinaten | |
---|---|
2.45N3.58E Ebene: rot | |
8.22N4.39E Ebene: rot | |
8.50N4.9E Ebene: rot | |
2.7N25.35E Ebene: 0 | |
2.39N25.9E Ebene: 0 | |
2.46N25.39E Ebene: 0 | |
2.58N22.5E Ebene: 0 | |
2.33N23.24E Ebene: 0 | |
2.13N22.11E Ebene: 0 | |
3.18N24.30E Ebene: 0 | |
M7.37N3.50E Ebene: 0 | |
M0.46N3.16E Ebene: 0 | |
M1.3N3.33E Ebene: 0 | |
4.30N21.0E Ebene: 0 | |
3.48N20.56E Ebene: 0 |