Datenbank
Englischer Name: | Cave bug |
Untersuchen: | Ein widerlicher, kleiner Kriecher. |
P2P: | Ja |
Rasse: | Käfer |
Kampfstufe: | 6 |
Trefferpunkte: | 50 |
Angriffsart(en): | Nahkampf |
Giftig: | Ja |
Berserkermonster: | Ja (Berserker Stufe 7 benötigt) |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Erd-Rune | 6 | |||
Goldmünzen | 3 - 8 | |||
Kerze | 1 | |||
Natur-Rune | 1 - 2 | |||
Rotspinneneier | 1 | |||
Schmutziger Harralander | 1 | |||
Schmutziges Avantoe | 1 | |||
Schmutziges Cadantin | 1 | |||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Marrentill | 1 | |||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | |||
Schmutziges Tarromin | 1 | |||
Schnapfengras | 1 | |||
Wasser-Rune | 8 | |||
Wassermolchauge | 1 | |||
Windlicht | 1 | |||
Zermahlenes Horn | 1 | |||
Zunderbüchse | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
0.26N22.15E Ebene: rot | |
0.16S23.15E Ebene: rot | |
0.26S23.11E Ebene: rot | |
E14.43N21.52E Ebene: blau |