Datenbank
Englischer Name: | Cave crawler |
Untersuchen: | Ein stacheliges, krabbelndes kleines Vieh. |
P2P: | Ja |
Rasse: | Tier |
Kampfstufe: | 23 |
Trefferpunkte: | 220 |
Angriffsart(en): | Nahkampf |
Giftig: | Ja |
Berserkermonster: | Ja (Berserker Stufe 10 benötigt) |
Sonstiges: | Lassen sehr viele Kräuter, Wasserfläschchen und Zweitkomponenten fallen. |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Bronze-Stiefel | 1 | |||
Erd-Rune | 9 | |||
Feuer-Rune | 12 - 15 | |||
Fläschchen Wasser | 1 | |||
Goldmünzen | 1 - 29 | |||
Grünes Siegel | 1 | |||
Güldenes Siegel | 1 | |||
Kartoffel-Samen | 1 - 6 | |||
Kohl-Samen | 2 | |||
Limpwurt-Wurzel | 1 | |||
Mais-Samen | 1 | |||
Natur-Rune | 3 | |||
Rotspinneneier | 1 | |||
Rüpel-Rüben-Samen | 4 | |||
Schmutziger Harralander | 1 | |||
Schmutziger Kwuarm | 1 | |||
Schmutziges Avantoe | 1 | |||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Lantadyme | 1 | |||
Schmutziges Marrentill | 1 | |||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | |||
Schmutziges Tarromin | 1 | |||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | |||
Schnapfengras | 1 | |||
Tomaten-Samen | 1 | |||
Wassermolchauge | 1 | |||
Weinrotes Siegel | 1 | |||
Weißbeeren | 1 | |||
Zermahlenes Horn | 1 | |||
Zwiebel-Samen | 1 - 3 |
Koordinaten | |
---|---|
0.18N23.24E Ebene: rot | |
14.7N10.24E Ebene: rot |