Datenbank
Englischer Name: | Imp |
Untersuchen: | Ein frecher, kleiner Kobold. |
P2P: | Nein |
Rasse: | Dämon |
Kampfstufe: | 2 |
Trefferpunkte: | 80 |
Angriffsart(en): | Nahkampf |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Nein |
Abenteuer: | Die Koboldjagd |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Aknecreme | 1 | |||
Asche | 1 | |||
Bronze-Bolzen | 1 | |||
Brot | 1 | |||
Brotteig | 1 | |||
Champion-Schriftrolle | 1 | |||
Eimer | 1 | |||
Eimer Wasser | 1 | |||
Flugblatt | 1 | |||
Geistes-Talisman | 1 | |||
Gelbe Perle | 1 | |||
Getreide | 1 | |||
Gottlose Asche | 1 | Ja | ||
Hammer | 1 | |||
Hühnerei | 1 | |||
Kadavabeeren | 1 | |||
Kochmütze | 1 | |||
Kohlkopf | 1 | |||
Krug | 1 | |||
Krug Wasser | 1 | |||
Leerer Topf | 1 | |||
Magierhut | 1 | |||
Rohes Huhn | 1 | |||
Rote Perle | 1 | |||
Schurschere | 1 | |||
Schwarze Perle | 1 | |||
Ton | 1 | |||
Topf Mehl | 1 | |||
Verbranntes Brot | 1 | |||
Verbranntes Fleisch | 1 | |||
Weiße Perle | 1 | |||
Wollknäuel | 1 | |||
Zunderbüchse | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
0.13S10.11E Ebene: 0 | |
2.22N5.56E Ebene: 0 | |
1.20S3.11E Ebene: 0 | |
4.39N24.50E Ebene: 0 | |
3.33N26.45E Ebene: 0 | |
3.46N24.11E Ebene: 0 | |
2.48N20.1E Ebene: 0 | |
M0.26N12.13E Ebene: 0 | |
M1.58N5.11E Ebene: 0 | |
M0.48S5.39E Ebene: 0 | |
M1.30S4.48E Ebene: 0 | |
M7.3N24.22E Ebene: 0 |