Datenbank
Englischer Name: | Shadow warrior |
Untersuchen: | Ein Krieger der übernatürlichen Welt, er ist ein Schatten seines früheren selbst. |
P2P: | Ja |
Rasse: | Mensch |
Kampfstufe: | 48 |
Trefferpunkte (geschätzt): | 670 |
Angriffsart(en): | Nahkampf |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Ja |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Adamant-Speer | 1 | |||
Blut-Rune | 2 | |||
Chaos-Talisman | 1 | |||
Goldmünzen | 8 | |||
Grünes Siegel | 1 | |||
Güldenes Siegel | 1 | |||
Jenseits-Rune | 2 | |||
Kosmos-Rune | 3 | |||
Luft-Rune | 45 | |||
Mithril-Barren | 1 | |||
Schmutziger Kwuarm | 1 | |||
Schmutziges Avantoe | 1 | |||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Marrentill | 1 | |||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | |||
Schmutziges Tarromin | 1 | |||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | |||
Schwarz-Langschwert | 1 | |||
Schwarz-Vollhelm | 1 | |||
Schwarz-Wurfmesser | 1 | |||
Schwarzes Robenoberteil | 1 | |||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | |||
Waffengift | 1 | |||
Weinrotes Siegel | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
6.28N8.11E Ebene: rot |