Dawodo sagte am 22.07.2007, 09:20:
Wirklich? Das bezweifle ich irgendwie. Hast du das mehrmals getesstet bzw. Beweise oder Belege dafür?
Gruß
David
ich poste einfach mal meinen tears of gutix log. am anfang hab ich noch nicht ganz so ausführlich mitgeschrieben, deswegen ist die tabelle im unteren teil nicht ganz so ausführlich
ne gute serie ist z.b. fr 2.2. bis do 22.2.
[codebox]
time | tears
------------------+--------------------------
di 17.07.07 02:00 | 125 (245 qp, ~2:37 time)
mo 09.07.07 15:47 | 134 (245 qp, ~2:37 time)
mo 02.07.07 13:34 | 137 (245 qp, ~2:37 time)
mo 25.06.07 11:54 | 118 (245 qp, ~2:37 time)
mo 18.06.07 12:01 | 148 (245 qp, ~2:37 time)
mo 11.06.07 11:29 | 119 (245 qp, ~2:37 time)
so 03.06.07 20:01 | 102 (244 qp, ~2:36 time)
so 27.05.07 17:24 | 104 (244 qp, ~2:36 time)
so 20.05.07 17:18 | 111 (244 qp, ~2:36 time)
so 13.05.07 01:40 | 116 (242 qp, ~2:34 time)
so 06.05.07 01:07 | 114 (242 qp, ~2:34 time)
sa 28.04.07 02:22 | 121 (242 qp, ~2:35 time)
fr 20.04.07 00:34 | 90 (229 qp, ~2:27 time)
fr 13.04.07 00:43 | 95 (229 qp, ~2:26 time)
fr 06.04.07 01:20 | 116 (229 qp, ~2:28 time)
fr 30.03.07 00:59 | 110 (227 qp, ~2:26 time)
fr 23.03.07 00:47 | 150 (227 qp, ~2:28 time)
fr 16.03.07 01:20 | 120
fr 09.03.07 00:50 | 156 record!!!
fr 02.03.07 01:06 | 102
do 22.02.07 22:50 | 91
do 15.02.07 23:02 | 113
do 08.02.07 23:56 | 120
fr 02.02.07 00:50 | 71
fr 26.01.07 00:05 | 101
fr 19.01.07 01:02 | 123
fr 12.01.07 01:56 | 114
fr 05.01.07 02:51 | 111
do 28.12.06 19:20 | 105
do 21.12.06 18:12 | 91
do 14.12.06 14:15 | 77
do 07.12.06 13:04 | 76
do 30.11.06 14:01 | 116
mi 22.11.06 12:40 | 100
di 14.11.06 23:04 | 113
di 07.11.06 23:40 | 112
mi 01.11.06 00:10 | 94
di 24.10.06 21:08 | 129 record!!!
di 17.10.06 21:03
di 10.10.06 19:45
di 03.10.06 20:40
di 26.09.06 21:36
di 19.09.06 22:31
di 12.09.06 22:50
di 05.09.06 23:30
di 29.08.06 22:07
di 22.08.06 23:01
mi 16.08.06 00:00
mi 09.08.06 01:00
di 25.07.06 10:50[/codebox]