Spieler der Woche
Informationen zum 'Spieler der Woche' erhältst du hier. Alle Zahlenwerte sind Erfahrungspunkte.
Spieler des letzten Tages | | Booster 916 | 7,555,510 |
 | | Testbild | 354,884 |
 | | Milram50 | 385,963 |
 | | Callas | 2,239,214 |
 | | Sire Hans | 851,721 |
 | | Mdk1412 | 5,078,475 |
 | | Dragongood23 | 2,583,004 |
 | | Milram50 | 1,614,981 |
 | | Nikita Wolf | 1,918,502 |
 | | Buddsi | 4,928,032 |
 | | I Thorsten L | 1,007,973 |
 | | Skuldi1 | 1,612,902 |
 | | Buddsi | 368,226 |
 | | Blueoktober | 2,125,282 |
 | | Lenzman | 1,191,630 |
 | | Jamieliene | 404,985 |
 | | Meisterdeniz | 864,516 |
 | | Wild Jackson | 363,459 |
 | | Tropiusflyer | 320,647 |
 | | Sin Becks | 421,355 |
 | | Voegii | 860,023 |
 | | Ktm520sx | 1,027,739 |
 | | Juweline | 463,460 |
 | | Jamieliene | 2,158,396 |
 | | Valentina2 | 354,884 |
 | | Ginocasino69 | 4,100,689 |
 | | Mr M | 275,035 |
 | | Booster 916 | 3,585,418 |
 | | Ssj4jiraya | 1,082,267 |
Insgesamt (Tag)
1. | | Booster 916 | 7,555,510 |
2. | | Buddsi | 6,340,415 |
3. | | Mdk1412 | 5,196,116 |
4. | | Ginocasino69 | 4,332,381 |
5. | | Skuldi1 | 4,318,843 |
6. | | Juweline | 4,314,517 |
7. | | Preuschi81 | 3,719,484 |
8. | | Jamieliene | 3,247,334 |
9. | | Milram50 | 3,240,018 |
10. | | Dragongood23 | 3,165,693 |
Angriff (Tag)
1. | | Testbild | 354,884 |
2. | | Knezy | 235,759 |
3. | | Fetter Mops | 156,143 |
4. | | Kaffeenase4 | 124,209 |
5. | | Nikita Wolf | 62,289 |
6. | | Waver045 | 62,104 |
7. | | Geisterbaum | 41,876 |
8. | | Vii Jay | 30,889 |
9. | | Maggiwuerfel | 26,709 |
10. | | Sir Mario | 11,713 |
Verteidigung (Tag)
1. | | Milram50 | 385,963 |
2. | | 1hawk22 | 369,404 |
3. | | Klabaut 6 | 181,433 |
4. | | Fischgsicht | 39,751 |
5. | | Cheqqa | 32,509 |
6. | | M A R V I N | 29,020 |
7. | | Sin Becks | 24,332 |
8. | | Sir Mario | 11,713 |
9. | | Geisterbaum | 11,643 |
10. | | Darklady294 | 3,086 |
Stärke (Tag)
1. | | Callas | 2,239,214 |
2. | | Voegii | 200,111 |
3. | | Tute2901 | 141,988 |
4. | | Testbild | 113,665 |
5. | | Xcaver Xiii | 53,233 |
6. | | Derpapa | 35,780 |
7. | | Sir Mario | 23,426 |
8. | | Goldtatze | 23,093 |
9. | | Lostinspace2 | 17,455 |
10. | | Ktm520sx | 8,712 |
Lebenspunkte (Tag)
1. | | Sire Hans | 851,721 |
2. | | Milram50 | 622,946 |
3. | | Calendo | 404,300 |
4. | | Booster 916 | 285,210 |
5. | | 1hawk22 | 243,783 |
6. | | Skuldi1 | 233,975 |
7. | | M A R V I N | 230,354 |
8. | | Preuschi81 | 202,989 |
9. | | Klabaut 6 | 147,025 |
10. | | B I G Fm | 132,572 |
Fernkampf (Tag)
1. | | Mdk1412 | 5,078,475 |
2. | | Sorgenend | 2,207,960 |
3. | | Thahoma | 1,770,961 |
4. | | Bollerschuh | 1,315,529 |
5. | | Nomja | 1,059,656 |
6. | | I Thorsten L | 881,523 |
7. | | Jamieliene | 518,179 |
8. | | Juweline | 499,216 |
9. | | Tute2901 | 226,667 |
10. | | Darklady294 | 189,163 |
Gebet (Tag)
1. | | Dragongood23 | 2,583,004 |
2. | | Doublejk2000 | 425,861 |
3. | | Geisterbaum | 339,516 |
4. | | Milram50 | 290,451 |
5. | | Yattara61 | 181,762 |
6. | | Seifenblase | 177,442 |
7. | | Strquest99 | 72,459 |
8. | | Eyrin Iven | 71,535 |
9. | | Toadtarx | 71,193 |
10. | | Fetter Mops | 45,973 |
Magie (Tag)
1. | | Milram50 | 1,614,981 |
2. | | Lostinspace2 | 483,210 |
3. | | Goldtatze | 186,314 |
4. | | Klabaut 6 | 181,433 |
5. | | Preuschi81 | 70,565 |
6. | | Zeizees | 62,272 |
7. | | Firebird | 52,403 |
8. | | Sorgenend | 41,852 |
9. | | Darklady294 | 35,488 |
10. | | Michilix | 27,322 |
Kochen (Tag)
1. | | Nikita Wolf | 1,918,502 |
2. | | Seifenblase | 1,383,667 |
3. | | Neo Vamps | 990,277 |
4. | | Sorgenend | 761,015 |
5. | | Anna Nirak | 485,362 |
6. | | Booster 916 | 425,423 |
7. | | Mr M | 422,222 |
8. | | Lostinspace2 | 337,358 |
9. | | Preuschi81 | 301,863 |
10. | | Kaffeenase4 | 288,246 |
Holzfällerei (Tag)
1. | | Buddsi | 4,928,032 |
2. | | Luckyhero10 | 881,736 |
3. | | Preuschi81 | 515,905 |
4. | | Vadereik | 416,754 |
5. | | Fischgsicht | 350,489 |
6. | | Tropiusflyer | 303,998 |
7. | | Beast Fire96 | 299,219 |
8. | | Booster 916 | 269,986 |
9. | | Goldtatze | 202,353 |
10. | | Skyguard25 | 136,646 |
Bognerei (Tag)
1. | | I Thorsten L | 1,007,973 |
2. | | Derpapa | 463,688 |
3. | | Thundersky77 | 358,391 |
4. | | Autarchy | 252,461 |
5. | | Goldtatze | 186,636 |
6. | | Doublejk2000 | 93,446 |
7. | | Booster 916 | 61,724 |
8. | | Explonic Men | 59,105 |
9. | | Preuschi81 | 52,573 |
10. | | Sire Hans | 50,207 |
Fischen (Tag)
1. | | Skuldi1 | 1,612,902 |
2. | | Darklady294 | 1,199,098 |
3. | | Rouqe | 745,256 |
4. | | Dragongood23 | 417,960 |
5. | | Akainuu | 417,960 |
6. | | Preuschi81 | 406,813 |
7. | | Neevo | 385,840 |
8. | | Funk471 | 366,932 |
9. | | Papillon W | 283,908 |
10. | | Anna Nirak | 234,084 |
Funkenschlagen (Tag)
1. | | Buddsi | 368,226 |
2. | | Preuschi81 | 218,875 |
3. | | Booster 916 | 142,507 |
4. | | Gr8 Jay | 108,303 |
5. | | Testbild | 105,812 |
6. | | Toadtarx | 97,849 |
7. | | Firebird | 94,694 |
8. | | Doublejk2000 | 93,237 |
9. | | Waver045 | 88,982 |
10. | | Roter Abt | 79,238 |
Handwerk (Tag)
1. | | Blueoktober | 2,125,282 |
2. | | Fazerize | 1,426,879 |
3. | | Explonic Men | 811,726 |
4. | | Cheqqa | 778,047 |
5. | | Moonscape153 | 554,867 |
6. | | Juweline | 527,266 |
7. | | Kaffeenase4 | 466,437 |
8. | | Strquest99 | 400,094 |
9. | | Buddsi | 380,020 |
10. | | Ertzengel007 | 265,101 |
Schmieden (Tag)
1. | | Lenzman | 1,191,630 |
2. | | Moritzboy | 440,290 |
3. | | Voegii | 100,000 |
4. | | Schnattchen | 44,859 |
5. | | Maggiwuerfel | 32,449 |
6. | | Cheqqa | 11,863 |
7. | | Booster 916 | 10,485 |
8. | | Sin Becks | 606 |
9. | | Hyrulepixel | 387 |
10. | | Maiwand14 | 336 |
Bergbau (Tag)
1. | | Jamieliene | 404,985 |
2. | | Lenzman | 322,338 |
3. | | Voegii | 270,639 |
4. | | Kaffeenase4 | 185,643 |
5. | | Preuschi81 | 167,121 |
6. | | Lordmaschien | 165,695 |
7. | | Xcaver Xiii | 122,232 |
8. | | Luckyhero10 | 110,144 |
9. | | Zeizees | 109,054 |
10. | | Hillking30 | 104,702 |
Pflanzenkunde (Tag)
1. | | Meisterdeniz | 864,516 |
2. | | M A R V I N | 464,094 |
3. | | Autarchy | 242,894 |
4. | | Checco | 109,132 |
5. | | Doublejk2000 | 103,840 |
6. | | I Thorsten L | 103,472 |
7. | | Toadtarx | 103,188 |
8. | | Sin Becks | 93,318 |
9. | | Ktm520sx | 84,585 |
10. | | Slimsadi | 78,823 |
Gewandtheit (Tag)
1. | | Wild Jackson | 363,459 |
2. | | Juweline | 237,884 |
3. | | Zeizees | 218,732 |
4. | | Mr M | 193,869 |
5. | | Geisterbaum | 164,855 |
6. | | Dragongood23 | 164,688 |
7. | | Sin Becks | 159,999 |
8. | | Sir Mario | 109,312 |
9. | | Explonic Men | 105,179 |
10. | | Skuldi1 | 103,587 |
Diebstahl (Tag)
1. | | Tropiusflyer | 320,647 |
2. | | Mr M | 70,007 |
3. | | M A R V I N | 64,271 |
4. | | Pok Master3 | 45,258 |
5. | | Schnattchen | 41,048 |
6. | | Blueeyes009 | 38,083 |
7. | | Aaerrow | 37,048 |
8. | | Seedragon65 | 35,863 |
9. | | Skuldi1 | 35,489 |
10. | | Geisterbaum | 33,692 |
Berserker (Tag)
1. | | Sin Becks | 421,355 |
2. | | Player Keney | 417,596 |
3. | | Preuschi81 | 302,379 |
4. | | Skuldi1 | 154,050 |
5. | | Goldtatze | 117,674 |
6. | | Akainuu | 103,132 |
7. | | Kreuzi | 90,241 |
8. | | Zeizees | 90,240 |
9. | | Buddsi | 86,840 |
10. | | Booster 916 | 82,224 |
Landwirtschaft (Tag)
1. | | Voegii | 860,023 |
2. | | Seestern111 | 640,971 |
3. | | Autarchy | 553,990 |
4. | | Slimsadi | 501,499 |
5. | | Checco | 440,749 |
6. | | Booster 916 | 339,287 |
7. | | Kreuzi | 291,290 |
8. | | Thundersky77 | 266,656 |
9. | | Skuldi1 | 262,743 |
10. | | Mad Bad22 | 210,417 |
Runenfertigung (Tag)
1. | | Ktm520sx | 1,027,739 |
2. | | Tropiusflyer | 313,592 |
3. | | Kreuzi | 267,484 |
4. | | Skuldi1 | 183,260 |
5. | | Smaragdt | 179,195 |
6. | | Thundersky77 | 177,252 |
7. | | Gologol | 138,078 |
8. | | Cheqqa | 136,994 |
9. | | Fazerize | 134,396 |
10. | | Skyguard25 | 89,598 |
Jagen (Tag)
1. | | Juweline | 463,460 |
2. | | Goldtatze | 295,462 |
3. | | Akainuu | 116,165 |
4. | | Ginocasino69 | 40,863 |
5. | | Seestern111 | 40,101 |
6. | | Seifenblase | 38,510 |
7. | | Autarchy | 38,487 |
8. | | Fetter Mops | 37,207 |
9. | | Sire Hans | 36,170 |
10. | | Sin Becks | 35,489 |
Baukunst (Tag)
1. | | Jamieliene | 2,158,396 |
2. | | Anna Nirak | 1,705,680 |
3. | | Noxo | 710,731 |
4. | | Goldtatze | 586,653 |
5. | | I Thorsten L | 445,451 |
6. | | Preuschi81 | 407,437 |
7. | | Juweline | 370,471 |
8. | | Ktm520sx | 333,246 |
9. | | Milram50 | 302,653 |
10. | | Vii Jay | 194,607 |
Beschwörung (Tag)
1. | | Valentina2 | 354,884 |
2. | | Booster 916 | 343,962 |
3. | | Gr8 Jay | 90,904 |
4. | | Mdk1412 | 71,896 |
5. | | Folk169 | 39,958 |
6. | | Testbild | 38,048 |
7. | | Sorow91 | 37,245 |
8. | | Firebird | 37,212 |
9. | | Slimsadi | 35,502 |
10. | | Narutoxxx62 | 31,052 |
Kerkerkunde (Tag)
1. | | Ginocasino69 | 4,100,689 |
2. | | Noxo | 2,090,407 |
3. | | Juweline | 1,960,097 |
4. | | Generaleriki | 1,529,495 |
5. | | Silvio1234 | 1,451,385 |
6. | | Voegii | 1,129,116 |
7. | | Blueoktober | 956,529 |
8. | | Sorow91 | 686,775 |
9. | | Gologol | 660,778 |
10. | | Hillking30 | 348,472 |
Mystik (Tag)
1. | | Mr M | 275,035 |
2. | | Ertzengel007 | 234,627 |
3. | | Darklady294 | 178,989 |
4. | | Akainuu | 118,231 |
5. | | Xcaver Xiii | 107,507 |
6. | | Autarchy | 87,021 |
7. | | Explonic Men | 83,796 |
8. | | Anna Nirak | 74,380 |
9. | | Roter Abt | 72,943 |
10. | | Firebird | 71,136 |
Erfinden (Tag)
1. | | Booster 916 | 3,585,418 |
2. | | Skuldi1 | 785,320 |
3. | | Cheqqa | 702,029 |
4. | | Maiwand14 | 621,006 |
5. | | Meisterdeniz | 285,748 |
6. | | Waver045 | 79,283 |
7. | | Thahoma | 21,910 |
8. | | Preuschi81 | 1,624 |
9. | | Luckyhero10 | 1,014 |
10. | | Geisterbaum | 613 |
Archäologie (Tag)
1. | | Ssj4jiraya | 1,082,267 |
2. | | Booster 916 | 231,248 |
3. | | Thundersky77 | 206,682 |
4. | | Hyrulepixel | 185,218 |
5. | | I Thorsten L | 103,132 |
6. | | Beast Fire96 | 97,171 |
7. | | Seedragon65 | 90,687 |
8. | | Xell02418 | 52,300 |
9. | | Maiwand14 | 51,765 |
10. | | Nikita Wolf | 51,566 |
Spieler der letzten 7 Tage | | Milram50 | 34,385,234 |
 | | Testbild | 3,112,332 |
 | | Milram50 | 3,395,344 |
 | | Callas | 5,894,259 |
 | | Milram50 | 5,667,352 |
 | | Mdk1412 | 19,607,792 |
 | | Dragongood23 | 6,203,563 |
 | | Milram50 | 14,633,060 |
 | | Nikita Wolf | 6,423,700 |
 | | Buddsi | 14,807,252 |
 | | Goldtatze | 2,894,431 |
 | | Darklady294 | 6,904,361 |
 | | Kriegsprinz | 2,592,641 |
 | | Blueoktober | 7,040,947 |
 | | Killer Pfeil | 2,860,273 |
 | | Lordmaschien | 4,055,753 |
 | | Tlalnepantla | 26,061,060 |
 | | Explonic Men | 1,591,363 |
 | | Voegii | 3,140,779 |
 | | Sorgenend | 3,800,694 |
 | | Seestern111 | 3,314,734 |
 | | Voegii | 13,740,766 |
 | | Outlaw 49419 | 5,018,315 |
 | | Milram50 | 7,849,938 |
 | | Valentina2 | 1,837,414 |
 | | Ginocasino69 | 12,448,615 |
 | | Darklady294 | 2,255,957 |
 | | Booster 916 | 7,086,344 |
 | | Ssj4jiraya | 4,471,434 |
Insgesamt (Woche)
1. | | Milram50 | 34,385,234 |
2. | | Tlalnepantla | 31,554,241 |
3. | | Voegii | 30,754,339 |
4. | | Cheqqa | 24,817,641 |
5. | | Booster 916 | 24,585,642 |
6. | | Buddsi | 24,033,624 |
7. | | Mdk1412 | 23,776,849 |
8. | | Skuldi1 | 22,222,913 |
9. | | Juweline | 21,293,478 |
10. | | Preuschi81 | 21,168,666 |
Angriff (Woche)
1. | | Testbild | 3,112,332 |
2. | | Knezy | 2,715,728 |
3. | | Fetter Mops | 982,428 |
4. | | Kaffeenase4 | 745,256 |
5. | | Aggroblut | 507,548 |
6. | | Xcaver Xiii | 383,275 |
7. | | Nikita Wolf | 288,085 |
8. | | Waver045 | 248,418 |
9. | | Xresievilx | 209,524 |
10. | | Alondro D | 154,595 |
Verteidigung (Woche)
1. | | Milram50 | 3,395,344 |
2. | | Cheqqa | 3,091,573 |
3. | | 1hawk22 | 2,053,664 |
4. | | Thahoma | 876,084 |
5. | | Tute2901 | 846,902 |
6. | | Neo Special | 458,446 |
7. | | Killer Pfeil | 445,744 |
8. | | Eyrin Iven | 399,655 |
9. | | Pvm Rathalos | 283,907 |
10. | | Jamieliene | 237,982 |
Stärke (Woche)
1. | | Callas | 5,894,259 |
2. | | Tute2901 | 2,313,679 |
3. | | Neevo | 1,367,279 |
4. | | Narutoxxx62 | 1,254,402 |
5. | | Xcaver Xiii | 1,224,350 |
6. | | Icelady | 1,071,750 |
7. | | Monadraak | 900,057 |
8. | | Testbild | 542,880 |
9. | | Jamieliene | 332,703 |
10. | | Nomja | 243,825 |
Lebenspunkte (Woche)
1. | | Milram50 | 5,667,352 |
2. | | Mdk1412 | 3,869,133 |
3. | | Couga | 2,365,423 |
4. | | Sire Hans | 2,354,682 |
5. | | Necr0r | 1,741,881 |
6. | | Skuldi1 | 1,732,049 |
7. | | Ssj4jiraya | 1,603,747 |
8. | | 1hawk22 | 1,390,822 |
9. | | Cheqqa | 930,410 |
10. | | Nebel09 | 878,338 |
Fernkampf (Woche)
1. | | Mdk1412 | 19,607,792 |
2. | | Bollerschuh | 6,131,342 |
3. | | Sorgenend | 5,956,076 |
4. | | Jamieliene | 4,361,360 |
5. | | Thahoma | 3,660,435 |
6. | | Juweline | 2,599,934 |
7. | | Tute2901 | 1,859,696 |
8. | | Nomja | 1,844,448 |
9. | | Svava42 | 1,196,652 |
10. | | Monadraak | 883,552 |
Gebet (Woche)
1. | | Dragongood23 | 6,203,563 |
2. | | Milram50 | 2,634,626 |
3. | | Seifenblase | 2,152,122 |
4. | | Yattara61 | 1,761,972 |
5. | | Akomonder | 1,480,406 |
6. | | Doublejk2000 | 1,153,373 |
7. | | Eyrin Iven | 783,859 |
8. | | Toadtarx | 559,938 |
9. | | Strquest99 | 479,317 |
10. | | Luckyhero10 | 477,640 |
Magie (Woche)
1. | | Milram50 | 14,633,060 |
2. | | Lostinspace2 | 758,434 |
3. | | Goldtatze | 621,047 |
4. | | Eyrin Iven | 605,617 |
5. | | Neo Special | 373,207 |
6. | | Zeizees | 316,397 |
7. | | Michilix | 305,409 |
8. | | Sorgenend | 304,705 |
9. | | Svava42 | 235,405 |
10. | | Pok Master3 | 198,642 |
Kochen (Woche)
1. | | Nikita Wolf | 6,423,700 |
2. | | Neo Vamps | 6,072,278 |
3. | | Xresievilx | 4,215,493 |
4. | | Seifenblase | 3,866,877 |
5. | | Von Castell | 3,796,296 |
6. | | Papillon W | 3,664,197 |
7. | | Kaffeenase4 | 2,574,202 |
8. | | Sorgenend | 2,475,358 |
9. | | Anna Nirak | 2,145,988 |
10. | | Saso | 1,817,362 |
Holzfällerei (Woche)
1. | | Buddsi | 14,807,252 |
2. | | Luckyhero10 | 4,956,567 |
3. | | Kriegsprinz | 4,114,768 |
4. | | Vadereik | 3,199,044 |
5. | | Beast Fire96 | 2,440,262 |
6. | | Tropiusflyer | 1,687,033 |
7. | | Playsie | 1,471,005 |
8. | | Valentina2 | 1,253,210 |
9. | | Preuschi81 | 1,168,411 |
10. | | Skyguard25 | 1,035,117 |
Bognerei (Woche)
1. | | Goldtatze | 2,894,431 |
2. | | Derpapa | 2,641,344 |
3. | | Thundersky77 | 1,467,161 |
4. | | I Thorsten L | 1,276,766 |
5. | | Luckyhero10 | 1,091,497 |
6. | | Voegii | 935,489 |
7. | | Meisterdeniz | 776,376 |
8. | | Testbild | 691,030 |
9. | | Eyrin Iven | 467,950 |
10. | | Cheqqa | 430,989 |
Fischen (Woche)
1. | | Darklady294 | 6,904,361 |
2. | | Neevo | 2,895,801 |
3. | | Cheqqa | 2,760,819 |
4. | | Preuschi81 | 2,652,239 |
5. | | Skuldi1 | 2,296,519 |
6. | | Funk471 | 2,290,589 |
7. | | Tute2901 | 2,077,279 |
8. | | Mad Bad22 | 1,529,081 |
9. | | Anna Nirak | 1,366,063 |
10. | | Papillon W | 965,995 |
Funkenschlagen (Woche)
1. | | Kriegsprinz | 2,592,641 |
2. | | Maxweeler | 1,796,319 |
3. | | Buddsi | 1,144,851 |
4. | | Preuschi81 | 930,648 |
5. | | Steur30 | 690,061 |
6. | | Toadtarx | 686,712 |
7. | | Goldtatze | 632,689 |
8. | | Ryboth | 501,798 |
9. | | Booster 916 | 410,480 |
10. | | Doublejk2000 | 376,408 |
Handwerk (Woche)
1. | | Blueoktober | 7,040,947 |
2. | | Explonic Men | 4,147,228 |
3. | | Juweline | 4,042,606 |
4. | | Cheqqa | 3,690,792 |
5. | | Buddsi | 3,611,579 |
6. | | Voegii | 3,403,570 |
7. | | Kind D Zorns | 3,172,432 |
8. | | Fazerize | 2,783,611 |
9. | | Ertzengel007 | 1,871,458 |
10. | | Ren Dhark | 1,717,199 |
Schmieden (Woche)
1. | | Killer Pfeil | 2,860,273 |
2. | | Alondro D | 2,846,612 |
3. | | Lenzman | 2,767,417 |
4. | | Moritzboy | 881,985 |
5. | | Slimsadi | 717,017 |
6. | | Zeizees | 659,139 |
7. | | 1hawk22 | 514,800 |
8. | | Cheqqa | 293,886 |
9. | | Mad Bad22 | 266,182 |
10. | | Blueeyes009 | 245,370 |
Bergbau (Woche)
1. | | Lordmaschien | 4,055,753 |
2. | | Jamieliene | 3,197,629 |
3. | | Blueeyes009 | 2,418,297 |
4. | | Kaffeenase4 | 1,572,832 |
5. | | Andreas 978 | 1,288,004 |
6. | | Lenzman | 1,051,406 |
7. | | Preuschi81 | 1,002,607 |
8. | | Necr0r | 988,080 |
9. | | Knezy | 850,947 |
10. | | Aggroblut | 842,452 |
Pflanzenkunde (Woche)
1. | | Tlalnepantla | 26,061,060 |
2. | | Meisterdeniz | 4,186,810 |
3. | | Skuldi1 | 914,445 |
4. | | Toadtarx | 757,551 |
5. | | Explonic Men | 529,920 |
6. | | Roter Abt | 521,622 |
7. | | M A R V I N | 515,660 |
8. | | Klabaut 6 | 458,016 |
9. | | Autarchy | 432,005 |
10. | | Doublejk2000 | 414,723 |
Gewandtheit (Woche)
1. | | Explonic Men | 1,591,363 |
2. | | Wild Jackson | 1,522,653 |
3. | | Xell02418 | 1,296,905 |
4. | | Xresievilx | 1,148,398 |
5. | | Saso | 1,135,728 |
6. | | Necr0r | 1,101,872 |
7. | | M A R V I N | 911,553 |
8. | | Mr M | 796,483 |
9. | | Juweline | 731,726 |
10. | | Moritzboy | 721,209 |
Diebstahl (Woche)
1. | | Voegii | 3,140,779 |
2. | | Skuldi1 | 3,088,072 |
3. | | Cheqqa | 1,981,059 |
4. | | Booster 916 | 535,606 |
5. | | Tropiusflyer | 513,293 |
6. | | Neevo | 409,891 |
7. | | Seedragon65 | 207,433 |
8. | | Juweline | 162,513 |
9. | | Testbild | 152,499 |
10. | | Blueeyes009 | 151,238 |
Berserker (Woche)
1. | | Sorgenend | 3,800,694 |
2. | | Klabaut 6 | 2,212,950 |
3. | | Cheqqa | 1,932,110 |
4. | | Dectane | 1,804,810 |
5. | | Sin Becks | 1,663,635 |
6. | | Neo Special | 1,524,879 |
7. | | Goldtatze | 1,052,258 |
8. | | Player Keney | 995,030 |
9. | | Zeizees | 633,182 |
10. | | Vadereik | 599,270 |
Landwirtschaft (Woche)
1. | | Seestern111 | 3,314,734 |
2. | | Voegii | 3,175,090 |
3. | | Skuldi1 | 3,042,511 |
4. | | Aaerrow | 2,237,901 |
5. | | Cheqqa | 2,117,160 |
6. | | Kreuzi | 1,948,970 |
7. | | Booster 916 | 1,921,473 |
8. | | Mad Bad22 | 1,409,385 |
9. | | Autarchy | 1,301,823 |
10. | | Xresievilx | 1,262,992 |
Runenfertigung (Woche)
1. | | Voegii | 13,740,766 |
2. | | Smaragdt | 4,121,490 |
3. | | Tropiusflyer | 2,589,623 |
4. | | Kreuzi | 2,415,210 |
5. | | Skyguard25 | 2,239,940 |
6. | | Fazerize | 1,299,165 |
7. | | Fetter Mops | 1,161,338 |
8. | | Cheqqa | 1,130,260 |
9. | | Thoroniel | 1,123,845 |
10. | | Ktm520sx | 1,112,544 |
Jagen (Woche)
1. | | Outlaw 49419 | 5,018,315 |
2. | | Booster 916 | 2,393,280 |
3. | | Monadraak | 2,281,391 |
4. | | Juweline | 1,912,501 |
5. | | Autarchy | 1,053,133 |
6. | | Akainuu | 805,235 |
7. | | Aggroblut | 587,530 |
8. | | Valentina2 | 577,195 |
9. | | Eyrin Iven | 522,200 |
10. | | Voegii | 505,062 |
Baukunst (Woche)
1. | | Milram50 | 7,849,938 |
2. | | Goldtatze | 3,718,106 |
3. | | Noxo | 2,749,248 |
4. | | Seedragon65 | 2,580,611 |
5. | | Anna Nirak | 2,421,235 |
6. | | Jamieliene | 2,289,797 |
7. | | Juweline | 2,281,019 |
8. | | Xell02418 | 2,170,484 |
9. | | Xresievilx | 1,931,909 |
10. | | Luckyhero10 | 1,780,059 |
Beschwörung (Woche)
1. | | Valentina2 | 1,837,414 |
2. | | Mr M | 1,308,752 |
3. | | Kojakjd | 962,863 |
4. | | Bigboss M45 | 773,898 |
5. | | Booster 916 | 613,700 |
6. | | Narutoxxx62 | 510,145 |
7. | | Fussel | 439,695 |
8. | | Skuldi1 | 338,112 |
9. | | Mdk1412 | 287,749 |
10. | | Firebird | 250,142 |
Kerkerkunde (Woche)
1. | | Ginocasino69 | 12,448,615 |
2. | | Sire22101992 | 11,618,096 |
3. | | Blueoktober | 10,219,166 |
4. | | Juweline | 7,766,323 |
5. | | Noxo | 7,104,719 |
6. | | Preuschi81 | 5,516,210 |
7. | | Hillking30 | 5,249,160 |
8. | | Voegii | 4,509,232 |
9. | | Sorow91 | 3,934,498 |
10. | | Silvio1234 | 3,133,689 |
Mystik (Woche)
1. | | Darklady294 | 2,255,957 |
2. | | Nikita Wolf | 1,131,484 |
3. | | Saso | 1,038,036 |
4. | | Anna Nirak | 913,052 |
5. | | Xresievilx | 815,304 |
6. | | Andreas 978 | 678,378 |
7. | | Ertzengel007 | 659,050 |
8. | | Mr M | 594,430 |
9. | | Xcaver Xiii | 538,860 |
10. | | Roter Abt | 512,588 |
Erfinden (Woche)
1. | | Booster 916 | 7,086,344 |
2. | | 1hawk22 | 5,292,878 |
3. | | Cheqqa | 4,244,653 |
4. | | Autarchy | 1,244,871 |
5. | | Maiwand14 | 1,242,272 |
6. | | Slimsadi | 1,043,640 |
7. | | Skuldi1 | 927,550 |
8. | | Necr0r | 622,951 |
9. | | Seifenblase | 621,026 |
10. | | Voegii | 545,773 |
Archäologie (Woche)
1. | | Ssj4jiraya | 4,471,434 |
2. | | Preuschi81 | 2,783,596 |
3. | | Tlalnepantla | 2,002,006 |
4. | | 1hawk22 | 1,958,430 |
5. | | Hyrulepixel | 804,277 |
6. | | Fetter Mops | 714,653 |
7. | | Beast Fire96 | 583,967 |
8. | | Thundersky77 | 562,190 |
9. | | Booster 916 | 517,736 |
10. | | Fussel | 503,611 |