Spieler der Woche
Informationen zum 'Spieler der Woche' erhältst du hier. Alle Zahlenwerte sind Erfahrungspunkte.
Spieler des letzten Tages | | Xresievilx | 6,603,181 |
 | | Zyklop Marco | 736,634 |
 | | Xresievilx | 4,509,088 |
 | | Zyklop Marco | 736,635 |
 | | Milram50 | 1,164,559 |
 | | Milram50 | 3,667,359 |
 | | Autarchy | 1,335,613 |
 | | Blueeyes009 | 88,721 |
 | | Sorgenend | 410,989 |
 | | Kaffeenase4 | 946,550 |
 | | I Thorsten L | 268,793 |
 | | Luckyhero10 | 577,841 |
 | | Kriegsprinz | 445,881 |
 | | Blueoktober | 3,284,967 |
 | | Mr M | 2,664,445 |
 | | Yattara61 | 846,334 |
 | | Danisahne92 | 154,868 |
 | | Akainuu | 763,001 |
 | | Jolina | 3,056,943 |
 | | Skuldi1 | 142,710 |
 | | Voegii | 1,391,659 |
 | | Tropiusflyer | 627,183 |
 | | Darbuild | 1,010,770 |
 | | Roter Abt | 383,152 |
 | | Nomja | 179,125 |
 | | Voegii | 2,553,143 |
 | | Haubna | 1,240,213 |
 | | 1hawk22 | 2,646,000 |
 | | M A R V I N | 1,260,933 |
Insgesamt (Tag)
1. | | Xresievilx | 6,603,181 |
2. | | Milram50 | 5,661,079 |
3. | | Voegii | 5,593,265 |
4. | | Zyklop Marco | 4,145,217 |
5. | | 1hawk22 | 3,931,775 |
6. | | Jolina | 3,678,958 |
7. | | Blueoktober | 3,541,863 |
8. | | Cheqqa | 3,495,888 |
9. | | Mr M | 3,477,859 |
10. | | Siedler6666 | 3,437,759 |
Angriff (Tag)
1. | | Zyklop Marco | 736,634 |
2. | | Testbild | 230,675 |
3. | | Kaffeenase4 | 170,789 |
4. | | Jolina | 95,071 |
5. | | Xresievilx | 64,312 |
6. | | Couga | 28,922 |
7. | | Roter Abt | 26,617 |
8. | | Eyrin Iven | 24,245 |
9. | | Callas | 17,744 |
10. | | Sir Mario | 11,051 |
Verteidigung (Tag)
1. | | Xresievilx | 4,509,088 |
2. | | Siedler6666 | 2,568,554 |
3. | | 1hawk22 | 364,181 |
4. | | Booster 916 | 201,813 |
5. | | Roter Abt | 169,514 |
6. | | Akomonder | 159,698 |
7. | | Tute2901 | 81,366 |
8. | | Jamieliene | 37,637 |
9. | | Eyrin Iven | 12,123 |
10. | | Sir Mario | 11,052 |
Stärke (Tag)
1. | | Zyklop Marco | 736,635 |
2. | | Couga | 200,000 |
3. | | Eyrin Iven | 154,076 |
4. | | Jolina | 95,071 |
5. | | Sir Mario | 22,103 |
6. | | Vadereik | 18,037 |
7. | | I Thorsten L | 13,635 |
8. | | Klotzking | 2,178 |
9. | | Mr M | 1,272 |
10. | | Stitchy | 1,123 |
Lebenspunkte (Tag)
1. | | Milram50 | 1,164,559 |
2. | | Siedler6666 | 847,105 |
3. | | Knezy | 378,146 |
4. | | Danisahne92 | 300,235 |
5. | | 1hawk22 | 240,357 |
6. | | Pixelvirus | 225,253 |
7. | | Cheqqa | 198,537 |
8. | | Couga | 157,376 |
9. | | Sire Hans | 150,826 |
10. | | Booster 916 | 150,530 |
Fernkampf (Tag)
1. | | Milram50 | 3,667,359 |
2. | | Sorgenend | 896,910 |
3. | | Xresievilx | 197,488 |
4. | | Booster 916 | 63,934 |
5. | | Zeizees | 62,104 |
6. | | Svava42 | 53,232 |
7. | | Nikita Wolf | 35,488 |
8. | | Chris S145 | 32,330 |
9. | | Mantuuu | 26,617 |
10. | | Jamieliene | 18,399 |
Gebet (Tag)
1. | | Autarchy | 1,335,613 |
2. | | Milram50 | 538,147 |
3. | | Xresievilx | 430,158 |
4. | | Monadraak | 368,076 |
5. | | Yattara61 | 270,741 |
6. | | Bollerschuh | 266,163 |
7. | | Danisahne92 | 164,900 |
8. | | Nomja | 125,238 |
9. | | Explonic Men | 124,628 |
10. | | Akomonder | 107,648 |
Magie (Tag)
1. | | Blueeyes009 | 88,721 |
2. | | Booster 916 | 38,863 |
3. | | Voegii | 24,146 |
4. | | Sorgenend | 16,642 |
5. | | Funk471 | 11,635 |
6. | | Moonscape153 | 9,375 |
7. | | Simsine | 4,356 |
8. | | Siedler6666 | 4,356 |
9. | | Darbuild | 1,652 |
10. | | Roter Abt | 1,560 |
Kochen (Tag)
1. | | Sorgenend | 410,989 |
2. | | Papillon W | 287,402 |
3. | | Von Castell | 258,513 |
4. | | Blueoktober | 256,896 |
5. | | Saso | 223,066 |
6. | | Nomja | 172,798 |
7. | | Luckyhero10 | 75,726 |
8. | | Firebird | 71,697 |
9. | | Playsie | 70,977 |
10. | | Xresievilx | 70,000 |
Holzfällerei (Tag)
1. | | Kaffeenase4 | 946,550 |
2. | | Phiiipp | 820,090 |
3. | | Kriegsprinz | 691,980 |
4. | | Knezy | 290,834 |
5. | | Tropiusflyer | 251,226 |
6. | | Silvio1234 | 244,986 |
7. | | Calendo | 216,745 |
8. | | Playsie | 176,053 |
9. | | Eyrin Iven | 174,908 |
10. | | Xresievilx | 153,636 |
Bognerei (Tag)
1. | | I Thorsten L | 268,793 |
2. | | Explonic Men | 236,444 |
3. | | Thundersky77 | 162,093 |
4. | | Bollerschuh | 92,708 |
5. | | Eyrin Iven | 85,360 |
6. | | Alondro D | 79,032 |
7. | | Ktm520sx | 52,299 |
8. | | Ren Dhark | 50,864 |
9. | | Sire Hans | 49,384 |
10. | | Xx Quando Xx | 47,382 |
Fischen (Tag)
1. | | Luckyhero10 | 577,841 |
2. | | Ktm520sx | 417,960 |
3. | | Von Castell | 390,373 |
4. | | Thermioc | 382,128 |
5. | | Voegii | 291,292 |
6. | | Papillon W | 212,442 |
7. | | Nomja | 208,980 |
8. | | Neevo | 173,502 |
9. | | Mr M | 152,976 |
10. | | Haubna | 124,209 |
Funkenschlagen (Tag)
1. | | Kriegsprinz | 445,881 |
2. | | Maxweeler | 333,530 |
3. | | Akainuu | 311,208 |
4. | | Steur30 | 152,396 |
5. | | Skuldi1 | 129,388 |
6. | | Booster 916 | 114,069 |
7. | | Toadtarx | 97,850 |
8. | | Xresievilx | 94,198 |
9. | | Danisahne92 | 84,792 |
10. | | Zeizees | 79,184 |
Handwerk (Tag)
1. | | Blueoktober | 3,284,967 |
2. | | Saso | 1,441,105 |
3. | | Nikita Wolf | 115,364 |
4. | | Neevo | 112,405 |
5. | | Bollerschuh | 101,426 |
6. | | Firebird | 97,600 |
7. | | Eyrin Iven | 83,985 |
8. | | Skuldi1 | 48,436 |
9. | | Testbild | 44,300 |
10. | | Kaffeenase4 | 42,900 |
Schmieden (Tag)
1. | | Mr M | 2,664,445 |
2. | | Cheqqa | 1,515,558 |
3. | | 1st Balrog | 608,629 |
4. | | Voegii | 599,959 |
5. | | Alondro D | 385,223 |
6. | | Tropiusflyer | 158,360 |
7. | | Couga | 100,000 |
8. | | Luckyhero10 | 47,535 |
9. | | Xresievilx | 30,000 |
10. | | Anna Nirak | 11,510 |
Bergbau (Tag)
1. | | Yattara61 | 846,334 |
2. | | Anna Nirak | 767,427 |
3. | | Neo Vamps | 615,103 |
4. | | Sire Hans | 323,252 |
5. | | Alondro D | 282,844 |
6. | | Mr M | 274,622 |
7. | | Calendo | 248,234 |
8. | | Funk471 | 203,345 |
9. | | Seifenblase | 165,300 |
10. | | Preuschi81 | 161,062 |
Pflanzenkunde (Tag)
1. | | Danisahne92 | 154,868 |
2. | | M A R V I N | 141,806 |
3. | | Toadtarx | 103,312 |
4. | | Bollerschuh | 96,523 |
5. | | Booster 916 | 88,589 |
6. | | Darbuild | 67,118 |
7. | | Xell02418 | 52,178 |
8. | | Roter Abt | 52,049 |
9. | | Nebel09 | 52,036 |
10. | | Doublejk2000 | 51,920 |
Gewandtheit (Tag)
1. | | Akainuu | 763,001 |
2. | | Mr M | 240,807 |
3. | | Saso | 225,903 |
4. | | Xresievilx | 171,997 |
5. | | Anna Nirak | 170,257 |
6. | | Voegii | 100,415 |
7. | | Folk169 | 64,542 |
8. | | Xell02418 | 64,512 |
9. | | Danisahne92 | 51,968 |
10. | | Aaerrow | 50,744 |
Diebstahl (Tag)
1. | | Jolina | 3,056,943 |
2. | | Dragongood23 | 1,375,461 |
3. | | Preuschi81 | 354,270 |
4. | | Kaffeenase4 | 268,647 |
5. | | Outlaw 49419 | 230,675 |
6. | | Alondro D | 199,695 |
7. | | Juweline | 134,113 |
8. | | Explonic Men | 89,746 |
9. | | Jamieliene | 62,923 |
10. | | Darbuild | 47,043 |
Berserker (Tag)
1. | | Skuldi1 | 142,710 |
2. | | Sorgenend | 133,290 |
3. | | Booster 916 | 121,416 |
4. | | Zeizees | 121,141 |
5. | | Preuschi81 | 105,732 |
6. | | Player Keney | 95,903 |
7. | | Autarchy | 85,733 |
8. | | Cheqqa | 71,359 |
9. | | I Thorsten L | 59,548 |
10. | | Calendo | 35,000 |
Landwirtschaft (Tag)
1. | | Voegii | 1,391,659 |
2. | | I Am Turmoil | 675,292 |
3. | | Booster 916 | 447,633 |
4. | | Xresievilx | 403,398 |
5. | | Zeizees | 341,737 |
6. | | Klotzking | 297,125 |
7. | | Skuldi1 | 269,328 |
8. | | 1hawk22 | 246,805 |
9. | | Tlalnepantla | 203,648 |
10. | | Steur30 | 186,382 |
Runenfertigung (Tag)
1. | | Tropiusflyer | 627,183 |
2. | | Rising333 | 361,773 |
3. | | Noxo | 355,384 |
4. | | Anna Nirak | 284,984 |
5. | | Skyguard25 | 223,994 |
6. | | Ren Dhark | 165,717 |
7. | | Darklady294 | 162,178 |
8. | | Xx Quando Xx | 145,543 |
9. | | Gologol | 138,713 |
10. | | Cheqqa | 83,995 |
Jagen (Tag)
1. | | Darbuild | 1,010,770 |
2. | | Booster 916 | 331,127 |
3. | | Explonic Men | 73,093 |
4. | | Ktm520sx | 65,017 |
5. | | Darklady294 | 60,864 |
6. | | Anna Nirak | 60,710 |
7. | | Jamieliene | 50,816 |
8. | | Fetter Mops | 47,446 |
9. | | Tlalnepantla | 42,063 |
10. | | Juweline | 39,289 |
Baukunst (Tag)
1. | | Roter Abt | 383,152 |
2. | | Firebird | 307,571 |
3. | | Milram50 | 284,503 |
4. | | Vadereik | 271,519 |
5. | | Ikuzus Mm | 262,847 |
6. | | Nomja | 177,442 |
7. | | B I G Fm | 109,265 |
8. | | Bollerschuh | 93,132 |
9. | | Xresievilx | 70,000 |
10. | | Darbuild | 69,780 |
Beschwörung (Tag)
1. | | Nomja | 179,125 |
2. | | Jamieliene | 70,977 |
3. | | Xresievilx | 68,667 |
4. | | Juweline | 54,807 |
5. | | Meisterdeniz | 53,232 |
6. | | Maiwand14 | 43,042 |
7. | | Booster 916 | 42,300 |
8. | | Skuldi1 | 38,782 |
9. | | Mdk1412 | 36,060 |
10. | | Aaerrow | 35,517 |
Kerkerkunde (Tag)
1. | | Voegii | 2,553,143 |
2. | | Zyklop Marco | 1,057,103 |
3. | | Wild Jackson | 684,102 |
4. | | Cheqqa | 654,794 |
5. | | Jolina | 309,396 |
6. | | Booster 916 | 207,629 |
7. | | Stitchy | 152,861 |
8. | | Moonscape153 | 125,173 |
9. | | Preuschi81 | 106,465 |
10. | | Sire22101992 | 92,609 |
Mystik (Tag)
1. | | Haubna | 1,240,213 |
2. | | Zoroglu | 333,661 |
3. | | Smaragdt | 309,265 |
4. | | Jamieliene | 279,712 |
5. | | Saso | 230,675 |
6. | | Neo Vamps | 221,118 |
7. | | Booster 916 | 173,187 |
8. | | Xcaver Xiii | 108,053 |
9. | | Eyrin Iven | 103,193 |
10. | | Michi19 | 88,721 |
Erfinden (Tag)
1. | | 1hawk22 | 2,646,000 |
2. | | Skuldi1 | 1,329,906 |
3. | | Voegii | 621,000 |
4. | | Juweline | 398,824 |
5. | | Luckyhero10 | 339,949 |
6. | | Darbuild | 279,320 |
7. | | Mad Bad22 | 277,058 |
8. | | Waver045 | 272,908 |
9. | | Ren Dhark | 255,570 |
10. | | Alondro D | 254,708 |
Archäologie (Tag)
1. | | M A R V I N | 1,260,933 |
2. | | Stitchy | 326,069 |
3. | | Mad Bad22 | 319,583 |
4. | | Klotzking | 290,400 |
5. | | Hyrulepixel | 253,115 |
6. | | Preuschi81 | 190,454 |
7. | | Narutoxxx62 | 147,694 |
8. | | Xresievilx | 103,132 |
9. | | Luckyhero10 | 99,166 |
10. | | Darbuild | 69,192 |
Spieler der letzten 7 Tage | | Voegii | 38,919,885 |
 | | Siedler6666 | 6,134,705 |
 | | Xresievilx | 12,664,104 |
 | | Siedler6666 | 6,121,134 |
 | | Siedler6666 | 6,464,650 |
 | | Milram50 | 11,378,707 |
 | | Blueoktober | 9,512,437 |
 | | Smaragdt | 1,204,396 |
 | | Sorgenend | 2,081,023 |
 | | Kaffeenase4 | 10,278,423 |
 | | Odindwatri | 1,383,703 |
 | | Voegii | 5,313,505 |
 | | Wild Jackson | 6,745,729 |
 | | Saso | 14,050,242 |
 | | Mr M | 2,756,130 |
 | | Neo Vamps | 8,459,769 |
 | | Tlalnepantla | 7,586,955 |
 | | Mr M | 2,100,345 |
 | | Jolina | 3,354,942 |
 | | Sorgenend | 5,276,520 |
 | | Voegii | 10,798,205 |
 | | Cheqqa | 4,422,082 |
 | | Darbuild | 1,017,365 |
 | | Voegii | 3,543,222 |
 | | Autarchy | 2,429,486 |
 | | Voegii | 6,229,577 |
 | | Haubna | 4,415,829 |
 | | Voegii | 6,653,656 |
 | | M A R V I N | 7,777,683 |
Insgesamt (Woche)
1. | | Voegii | 38,919,885 |
2. | | Siedler6666 | 26,913,558 |
3. | | Xresievilx | 22,586,133 |
4. | | Blueoktober | 21,766,954 |
5. | | Booster 916 | 20,839,252 |
6. | | Milram50 | 19,509,198 |
7. | | Cheqqa | 19,270,587 |
8. | | Sorgenend | 19,250,507 |
9. | | Saso | 18,890,036 |
10. | | Gratiskeks | 18,353,547 |
Angriff (Woche)
1. | | Siedler6666 | 6,134,705 |
2. | | Testbild | 789,617 |
3. | | Zyklop Marco | 736,634 |
4. | | Kaffeenase4 | 714,205 |
5. | | Roter Abt | 642,596 |
6. | | Eyrin Iven | 521,083 |
7. | | Callas | 408,277 |
8. | | Jolina | 388,967 |
9. | | Fetter Mops | 316,507 |
10. | | Xresievilx | 312,731 |
Verteidigung (Woche)
1. | | Xresievilx | 12,664,104 |
2. | | Siedler6666 | 7,342,647 |
3. | | Booster 916 | 2,856,787 |
4. | | 1hawk22 | 1,462,788 |
5. | | Roter Abt | 671,477 |
6. | | Tute2901 | 628,869 |
7. | | Babs Kyra | 589,911 |
8. | | Killer Pfeil | 348,285 |
9. | | Cheqqa | 205,613 |
10. | | Derpapa | 192,829 |
Stärke (Woche)
1. | | Siedler6666 | 6,121,134 |
2. | | Booster 916 | 1,179,272 |
3. | | Zyklop Marco | 736,635 |
4. | | Eyrin Iven | 721,890 |
5. | | Icelady | 647,663 |
6. | | Pixelvirus | 476,114 |
7. | | Jolina | 388,967 |
8. | | Aggroblut | 354,884 |
9. | | Raffy | 336,203 |
10. | | Voegii | 275,359 |
Lebenspunkte (Woche)
1. | | Siedler6666 | 6,464,650 |
2. | | Milram50 | 3,612,561 |
3. | | Knezy | 2,772,055 |
4. | | Gratiskeks | 2,169,310 |
5. | | Booster 916 | 1,707,685 |
6. | | 1hawk22 | 965,430 |
7. | | Mdk1412 | 935,148 |
8. | | Cheqqa | 905,735 |
9. | | Thoroniel | 864,408 |
10. | | Akainuu | 743,424 |
Fernkampf (Woche)
1. | | Milram50 | 11,378,707 |
2. | | Sorgenend | 10,216,504 |
3. | | Raffy | 1,515,234 |
4. | | Calendo | 923,123 |
5. | | Ktm520sx | 824,625 |
6. | | Siedler6666 | 823,570 |
7. | | Seestern111 | 598,471 |
8. | | Voegii | 584,349 |
9. | | Svava42 | 548,988 |
10. | | Blueeyes009 | 501,050 |
Gebet (Woche)
1. | | Blueoktober | 9,512,437 |
2. | | Wild Jackson | 4,349,206 |
3. | | Zeizees | 2,790,039 |
4. | | Monadraak | 2,344,694 |
5. | | Milram50 | 1,681,962 |
6. | | Xresievilx | 1,664,439 |
7. | | Autarchy | 1,413,809 |
8. | | Explonic Men | 1,366,445 |
9. | | Akomonder | 1,195,462 |
10. | | Yattara61 | 1,175,287 |
Magie (Woche)
1. | | Smaragdt | 1,204,396 |
2. | | Seestern111 | 667,377 |
3. | | Xell02418 | 603,303 |
4. | | Sorgenend | 546,071 |
5. | | Explonic Men | 516,585 |
6. | | Booster 916 | 428,559 |
7. | | Calendo | 416,989 |
8. | | Eyrin Iven | 228,615 |
9. | | Derpapa | 170,680 |
10. | | Gratiskeks | 156,472 |
Kochen (Woche)
1. | | Sorgenend | 2,081,023 |
2. | | Papillon W | 2,080,511 |
3. | | Von Castell | 1,795,966 |
4. | | Gr8 Jay | 1,662,932 |
5. | | Saso | 1,562,968 |
6. | | Rouqe | 1,534,873 |
7. | | Akomonder | 1,340,411 |
8. | | Calendo | 1,339,687 |
9. | | Knezy | 1,337,196 |
10. | | Xcaver Xiii | 713,902 |
Holzfällerei (Woche)
1. | | Kaffeenase4 | 10,278,423 |
2. | | Kriegsprinz | 5,139,251 |
3. | | Silvio1234 | 1,859,407 |
4. | | Tropiusflyer | 1,851,314 |
5. | | Couga | 1,737,983 |
6. | | Eyrin Iven | 1,585,570 |
7. | | Funk471 | 1,472,416 |
8. | | Phiiipp | 1,411,172 |
9. | | Knezy | 1,373,228 |
10. | | Anna Nirak | 1,371,165 |
Bognerei (Woche)
1. | | Odindwatri | 1,383,703 |
2. | | Thundersky77 | 1,307,551 |
3. | | Wynngal | 783,979 |
4. | | Xx Quando Xx | 729,261 |
5. | | Seestern111 | 674,007 |
6. | | I Thorsten L | 672,762 |
7. | | Xell02418 | 642,356 |
8. | | Pok Master3 | 596,816 |
9. | | Explonic Men | 546,804 |
10. | | Calendo | 491,514 |
Fischen (Woche)
1. | | Voegii | 5,313,505 |
2. | | Thermioc | 4,228,021 |
3. | | Neevo | 2,410,416 |
4. | | Xresievilx | 1,658,265 |
5. | | Papillon W | 1,303,222 |
6. | | Luckyhero10 | 1,262,522 |
7. | | Von Castell | 1,144,501 |
8. | | Tute2901 | 871,110 |
9. | | Xcaver Xiii | 771,706 |
10. | | Explonic Men | 754,881 |
Funkenschlagen (Woche)
1. | | Wild Jackson | 6,745,729 |
2. | | Kriegsprinz | 3,413,952 |
3. | | Maxweeler | 1,723,158 |
4. | | Mr M | 1,415,335 |
5. | | Anna Nirak | 1,374,145 |
6. | | Akainuu | 1,098,029 |
7. | | Kind D Zorns | 924,952 |
8. | | Preuschi81 | 768,338 |
9. | | Tropiusflyer | 766,887 |
10. | | Steur30 | 764,915 |
Handwerk (Woche)
1. | | Saso | 14,050,242 |
2. | | Blueoktober | 11,610,593 |
3. | | Pizza Tonno | 3,502,410 |
4. | | Anna Nirak | 1,264,792 |
5. | | 1st Balrog | 1,090,769 |
6. | | Beast Fire96 | 1,060,720 |
7. | | Goldtatze | 1,055,780 |
8. | | Calendo | 1,011,419 |
9. | | Derpapa | 1,010,572 |
10. | | Eyrin Iven | 946,451 |
Schmieden (Woche)
1. | | Mr M | 2,756,130 |
2. | | Akomonder | 2,265,321 |
3. | | Calendo | 2,174,091 |
4. | | 1st Balrog | 1,811,128 |
5. | | Cheqqa | 1,534,411 |
6. | | I Thorsten L | 1,372,373 |
7. | | Alondro D | 1,283,681 |
8. | | Voegii | 1,228,619 |
9. | | Lenzman | 802,057 |
10. | | Raffy | 553,669 |
Bergbau (Woche)
1. | | Neo Vamps | 8,459,769 |
2. | | Mr M | 3,052,255 |
3. | | Yattara61 | 2,358,526 |
4. | | Anna Nirak | 1,827,187 |
5. | | Funk471 | 1,294,799 |
6. | | Beast Fire96 | 1,146,987 |
7. | | Preuschi81 | 1,067,425 |
8. | | Killa Profi | 929,711 |
9. | | Smoki76 | 713,486 |
10. | | Sire Hans | 661,094 |
Pflanzenkunde (Woche)
1. | | Tlalnepantla | 7,586,955 |
2. | | Sir Mario | 7,170,757 |
3. | | Preuschi81 | 1,185,579 |
4. | | Toadtarx | 809,623 |
5. | | Danisahne92 | 775,534 |
6. | | M A R V I N | 760,598 |
7. | | Booster 916 | 727,398 |
8. | | I Am Turmoil | 554,392 |
9. | | Checco | 528,740 |
10. | | Meisterdeniz | 522,216 |
Gewandtheit (Woche)
1. | | Mr M | 2,100,345 |
2. | | Saso | 1,725,989 |
3. | | Anna Nirak | 1,505,031 |
4. | | Thoroniel | 1,400,606 |
5. | | Wild Jackson | 923,410 |
6. | | Akainuu | 922,698 |
7. | | Voegii | 820,591 |
8. | | Gr8 Jay | 757,832 |
9. | | Xell02418 | 706,056 |
10. | | Calendo | 567,814 |
Diebstahl (Woche)
1. | | Jolina | 3,354,942 |
2. | | Dragongood23 | 2,992,261 |
3. | | Kaffeenase4 | 2,148,625 |
4. | | Outlaw 49419 | 1,490,513 |
5. | | Juweline | 1,482,462 |
6. | | Preuschi81 | 1,216,984 |
7. | | Smaragdt | 770,413 |
8. | | Explonic Men | 375,499 |
9. | | Acarlsson | 259,129 |
10. | | Slimsadi | 252,852 |
Berserker (Woche)
1. | | Sorgenend | 5,276,520 |
2. | | Voegii | 2,207,144 |
3. | | Askardia | 1,053,700 |
4. | | Skuldi1 | 875,701 |
5. | | Zeizees | 703,103 |
6. | | Preuschi81 | 623,045 |
7. | | Goldtatze | 619,888 |
8. | | Stitchy | 467,672 |
9. | | Milatuser | 458,795 |
10. | | Thoroniel | 440,409 |
Landwirtschaft (Woche)
1. | | Voegii | 10,798,205 |
2. | | Zeizees | 3,930,374 |
3. | | Skuldi1 | 2,873,413 |
4. | | Tlalnepantla | 2,492,197 |
5. | | Booster 916 | 2,361,260 |
6. | | Klotzking | 1,986,785 |
7. | | Mad Bad22 | 1,666,733 |
8. | | I Am Turmoil | 1,550,710 |
9. | | 1hawk22 | 1,536,194 |
10. | | Steur30 | 1,255,174 |
Runenfertigung (Woche)
1. | | Cheqqa | 4,422,082 |
2. | | Noxo | 3,883,456 |
3. | | B I G Fm | 2,769,547 |
4. | | Anna Nirak | 1,949,552 |
5. | | Tropiusflyer | 1,624,888 |
6. | | Rising333 | 1,610,385 |
7. | | Juweline | 1,439,215 |
8. | | Ktm520sx | 1,276,388 |
9. | | Skyguard25 | 1,220,767 |
10. | | Darklady294 | 1,143,061 |
Jagen (Woche)
1. | | Darbuild | 1,017,365 |
2. | | Roter Abt | 884,194 |
3. | | Jamieliene | 522,368 |
4. | | Booster 916 | 498,057 |
5. | | Xresievilx | 476,960 |
6. | | Derpapa | 447,600 |
7. | | Darklady294 | 353,266 |
8. | | Anna Nirak | 269,394 |
9. | | Icelady | 258,232 |
10. | | Folk169 | 256,608 |
Baukunst (Woche)
1. | | Voegii | 3,543,222 |
2. | | Milram50 | 2,772,967 |
3. | | Vadereik | 1,608,479 |
4. | | Beast Fire96 | 1,232,734 |
5. | | B I G Fm | 968,435 |
6. | | Ikuzus Mm | 933,472 |
7. | | Roter Abt | 919,688 |
8. | | 1hawk22 | 880,169 |
9. | | Seifenblase | 718,641 |
10. | | Thoroniel | 694,637 |
Beschwörung (Woche)
1. | | Autarchy | 2,429,486 |
2. | | Meisterdeniz | 1,229,261 |
3. | | Calendo | 1,224,350 |
4. | | Jamieliene | 811,717 |
5. | | Nomja | 807,600 |
6. | | Valentina2 | 798,599 |
7. | | Mdk1412 | 431,522 |
8. | | Booster 916 | 342,566 |
9. | | Gratiskeks | 335,181 |
10. | | Juweline | 314,164 |
Kerkerkunde (Woche)
1. | | Voegii | 6,229,577 |
2. | | Cheqqa | 4,749,775 |
3. | | Wild Jackson | 4,260,270 |
4. | | Jolina | 2,165,772 |
5. | | Zyklop Marco | 1,057,103 |
6. | | Booster 916 | 1,013,415 |
7. | | Stitchy | 910,090 |
8. | | Xx Quando Xx | 859,256 |
9. | | Zeizees | 700,672 |
10. | | Xresievilx | 445,914 |
Mystik (Woche)
1. | | Haubna | 4,415,829 |
2. | | Neo Vamps | 2,328,158 |
3. | | Saso | 1,423,958 |
4. | | Nikita Wolf | 1,218,822 |
5. | | Eyrin Iven | 1,127,121 |
6. | | Cheqqa | 978,145 |
7. | | Todeswucht | 754,128 |
8. | | Xcaver Xiii | 663,935 |
9. | | Booster 916 | 634,733 |
10. | | Gologol | 613,800 |
Erfinden (Woche)
1. | | Voegii | 6,653,656 |
2. | | Gratiskeks | 5,413,195 |
3. | | Zeizees | 4,701,686 |
4. | | Booster 916 | 4,248,851 |
5. | | Mad Bad22 | 2,761,215 |
6. | | 1hawk22 | 2,646,000 |
7. | | Danisahne92 | 2,565,176 |
8. | | Darbuild | 2,450,453 |
9. | | Flasche | 2,007,181 |
10. | | Gologol | 1,838,311 |
Archäologie (Woche)
1. | | M A R V I N | 7,777,683 |
2. | | Luckyhero10 | 7,773,987 |
3. | | Stitchy | 6,992,030 |
4. | | Mad Bad22 | 2,737,748 |
5. | | Gratiskeks | 2,037,734 |
6. | | Klotzking | 1,618,685 |
7. | | Narutoxxx62 | 1,511,540 |
8. | | Preuschi81 | 1,238,844 |
9. | | Erzbengel | 1,164,999 |
10. | | Xresievilx | 717,209 |