Kerkerkunde Ausrüstung


Zur�ck zum Hauptratgeber �ber Kerkerkunde


Kerkerkunde Ausr�stung - Stats

Auf dieser Seite findet ihr alle tragbaren Ausr�stungsgegenst�nde, welche in den Kerkern von D�monheim vorkommen, inklusive aller Stats und Werte.

1. Nahkampf
  1.1. Waffen
  1.2. R�stungen
2. Fernkampf
  2.1. B�gen
  2.2. R�stungen
3. Magie
  3.1 St�be
  3.2 Roben
4. Spezialausr�stung
  4.1 Antidrachen-Schild
  4.2 Berserkbeute
  4.3 Zauberkisten

1. Nahkampf
1.1. Waffen
Novit-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Novit-Axt Novit-Axt 1 -2 6 3 0 0 1 0 0 0 3 1
Novit-Degen Novit-Degen 1 7 5 -2 0 0 2 1 0 0 7 1
Novit-Dolch Novit-Dolch 1 5 2 -4 1 0 0 0 1 0 4 1
Novit-Kriegshammer Novit-Kriegshammer 1 -4 -4 17 0 0 0 0 0 0 9 1
Novit-Langschwert Novit-Langschwert 1 10 15 -2 0 0 3 2 0 0 10 1
Novit-Speer Novit-Speer 1 19 9 15 0 1 2 2 0 0 16 1
Novit-Spitzhacke Novit-Spitzhacke 1 5 -2 3 0 0 1 0 0 0 3 1
Novit-Streitaxt Novit-Streitaxt 1 -2 13 11 0 0 0 0 0 -1 12 1
Novit-Zermalmer Novit-Zermalmer 1 -4 -4 27 -4 0 0 0 -1 1 25 1
Novit-Zweih�nder Novit-Zweih�nder 1 -4 25 21 -4 0 0 0 0 -1 24 1
Bathit-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Bathit-Axt Bathit-Axt 2 -2 11 8 0 0 1 0 0 0 7 10
Bathit-Degen Bathit-Degen 2 13 9 -2 0 0 2 1 0 0 11 10
Bathit-Dolch Bathit-Dolch 2 10 4 -4 1 0 0 0 1 0 8 10
Bathit-Kriegshammer Bathit-Kriegshammer 2 -4 -4 27 0 0 0 0 0 0 14 10
Bathit-Langschwert Bathit-Langschwert 2 17 24 -2 0 0 3 2 0 0 15 10
Bathit-Speer Bathit-Speer 2 31 14 24 0 1 2 2 0 0 25 10
Bathit-Spitzhacke Bathit-Spitzhacke 2 10 -2 8 0 0 1 0 0 0 7 10
Bathit-Streitaxt Bathit-Streitaxt 2 -2 22 19 0 0 0 0 0 -1 18 10
Bathit-Zermalmer Bathit-Zermalmer 2 -4 -4 41 -4 0 0 0 -1 1 37 10
Bathit-Zweih�nder Bathit-Zweih�nder 2 -4 39 30 -4 0 0 0 0 -1 35 10
Marmarit-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Marmarit-Axt Marmarit-Axt 3 -2 19 16 0 0 1 0 0 0 13 20
Marmarit-Degen Marmarit-Degen 3 22 14 -2 0 0 2 1 0 0 16 20
Marmarit-Dolch Marmarit-Dolch 3 18 8 -4 1 0 0 0 1 0 14 20
Marmarit-Kriegshammer Marmarit-Kriegshammer 3 -4 -4 43 0 0 0 0 0 0 18 20
Marmarit-Langschwert Marmarit-Langschwert 3 26 39 -2 0 0 3 2 0 0 19 20
Marmarit-Speer Marmarit-Speer 3 51 22 41 0 1 2 2 0 0 31 20
Marmarit-Spitzhacke Marmarit-Spitzhacke 3 17 -2 15 0 0 1 0 0 0 13 20
Marmarit-Streitaxt Marmarit-Streitaxt 3 -2 36 33 0 0 0 0 0 -1 22 20
Marmarit-Zermalmer Marmarit-Zermalmer 3 -4 -4 65 -4 0 0 0 -1 1 45 20
Marmarit-Zweih�nder Marmarit-Zweih�nder 3 -4 62 47 -4 0 0 0 0 -1 43 20
Kratonit-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Kratonit-Axt Kratonit-Axt 4 -2 28 24 0 0 1 0 0 0 16 30
Kratonit-Degen Kratonit-Degen 4 0 -1 7 4 0 0 0 4 0 3 30
Kratonit-Dolch Kratonit-Dolch 4 30 24 -2 0 0 2 1 0 0 24 30
Kratonit-Kriegshammer Kratonit-Kriegshammer 4 -4 -4 60 0 0 0 0 0 0 27 30
Kratonit-Langschwert Kratonit-Langschwert 4 34 55 -2 0 0 3 2 0 0 28 30
Kratonit-Speer Kratonit-Speer 4 69 31 52 0 1 2 2 0 0 43 30
Kratonit-Spitzhacke Kratonit-Spitzhacke 4 25 -2 23 0 0 1 0 0 0 16 30
Kratonit-Streitaxt Kratonit-Streitaxt 4 -2 51 47 0 0 0 0 0 -1 32 30
Kratonit-Zermalmer Kratonit-Zermalmer 4 -4 -4 89 -4 0 0 0 -1 1 57 30
Kratonit-Zweih�nder Kratonit-Zweih�nder 4 -4 84 66 -4 0 0 0 0 -1 55 30
Fraktit-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Fraktit-Axt Fraktit-Axt 5 -2 37 33 0 0 1 0 0 0 23 40
Fraktit-Degen Fraktit-Degen 5 38 30 -2 0 0 2 1 0 0 38 40
Fraktit-Dolch Fraktit-Dolch 5 33 15 -4 1 0 0 0 1 0 27 40
Fraktit-Kriegshammer Fraktit-Kriegshammer 5 -4 -4 72 0 0 0 0 0 0 48 40
Fraktit-Langschwert Fraktit-Langschwert 5 42 67 -2 0 0 3 2 0 0 49 40
Fraktit-Speer Fraktit-Speer 5 80 41 63 0 1 2 2 0 0 67 40
Fraktit-Spitzhacke Fraktit-Spitzhacke 5 33 -2 31 0 0 1 0 0 0 22 40
Fraktit-Streitaxt Fraktit-Streitaxt 5 -2 63 59 0 0 0 0 0 -1 55 40
Fraktit-Zermalmer Fraktit-Zermalmer 5 -4 -4 99 -4 0 0 0 -1 1 82 40
Fraktit-Zweih�nder Fraktit-Zweih�nder 5 -4 95 76 -4 0 0 0 4 0 80 40
Zephyrium-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Zephyrium-Axt Zephyrium-Axt * 6 -2 44 39 0 0 1 0 0 0 33 50
Zephyrium-Degen Zephyrium-Degen * 6 47 36 -2 0 0 2 1 0 0 52 50
Zephyrium-Dolch Zephyrium-Dolch * 6 40 17 -4 1 0 0 0 1 0 40 50
Zephyrium-Kriegshammer Zephyrium-Kriegshammer * 6 -4 -4 78 0 0 0 0 0 0 62 50
Zephyrium-Langschwert Zephyrium-Langschwert * 6 51 73 -2 0 0 3 2 0 0 63 50
Zephyrium-Speer Zephyrium-Speer * 6 88 45 68 0 1 2 2 0 0 78 50
Zephyrium-Spitzhacke Zephyrium-Spitzhacke * 6 40 -2 37 0 0 1 0 0 0 32 50
Zephyrium-Streitaxt Zephyrium-Streitaxt * 6 -2 69 64 0 0 0 0 0 -1 68 50
Zephyrium-Zermalmer Zephyrium-Zermalmer * 6 -4 -4 108 -4 0 0 0 -1 1 97 50
Zephyrium-Zweih�nder Zephyrium-Zweih�nder * 6 -4 104 94 -4 0 0 0 4 0 94 50
*: nur f�r Mitglieder
Argonit-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Argonit-Axt Argonit-Axt * 7 -2 50 45 0 0 1 0 0 0 45 60
Argonit-Degen Argonit-Degen * 7 53 42 -2 0 0 2 1 0 0 63 60
Argonit-Dolch Argonit-Dolch * 7 46 20 -4 1 0 0 0 1 0 51 60
Argonit-Kriegshammer Argonit-Kriegshammer * 7 -4 -4 87 0 0 0 0 0 0 79 60
Argonit-Langschwert Argonit-Langschwert * 7 57 82 -2 0 0 3 2 0 0 80 60
Argonit-Speer Argonit-Speer * 7 102 53 79 0 1 2 2 0 0 96 60
Argonit-Spitzhacke Argonit-Spitzhacke * 7 45 -2 43 0 0 1 0 0 0 44 60
Argonit-Streitaxt Argonit-Streitaxt * 7 -2 78 73 0 0 0 0 0 -1 87 60
Argonit-Zermalmer Argonit-Zermalmer * 7 -4 -4 121 -4 0 0 0 -1 1 114 60
Argonit-Zweih�nder Argonit-Zweih�nder * 7 -4 115 94 -4 0 0 0 4 0 110 60
*: nur f�r Mitglieder
Katagon-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Katagon-Axt Katagon-Axt * 8 -2 55 50 0 0 1 0 0 0 59 70
Katagon-Degen Katagon-Degen * 8 59 48 -2 0 0 2 1 0 0 79 70
Katagon-Dolch Katagon-Dolch * 8 52 22 -4 1 0 0 0 1 0 66 70
Katagon-Kriegshammer Katagon-Kriegshammer * 8 -4 -4 96 0 0 0 0 0 0 96 70
Katagon-Langschwert Katagon-Langschwert * 8 63 91 -2 0 0 3 2 0 0 97 70
Katagon-Speer Katagon-Speer * 8 107 55 85 0 1 2 2 0 0 112 70
Katagon-Spitzhacke Katagon-Spitzhacke * 8 50 -2 48 0 0 1 0 0 0 57 70
Katagon-Streitaxt Katagon-Streitaxt * 8 -2 86 80 0 0 0 0 0 -1 103 70
Katagon-Zermalmer Katagon-Zermalmer * 8 -4 -4 137 -4 0 0 0 -1 1 127 70
Katagon-Zweih�nder Katagon-Zweih�nder * 8 -4 129 106 -4 0 0 0 0 -1 123 70
*: nur f�r Mitglieder
Gorgonit-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Gorgonit-Axt Gorgonit-Axt * 9 -2 64 58 0 0 1 0 0 0 76 80
Gorgonit-Degen Gorgonit-Degen * 9 67 54 -2 0 0 2 1 0 0 96 80
Gorgonit-Dolch Gorgonit-Dolch * 9 59 25 -4 1 0 0 0 1 0 83 80
Gorgonit-Kriegshammer Gorgonit-Kriegshammer * 9 -4 -4 107 0 0 0 0 0 0 112 80
Gorgonit-Langschwert Gorgonit-Langschwert * 9 71 101 -2 0 0 3 2 0 0 114 80
Gorgonit-Speer Gorgonit-Speer * 9 110 61 97 0 1 2 2 0 0 128 80
Gorgonit-Spitzhacke Gorgonit-Spitzhacke * 9 58 -2 55 0 0 1 0 0 0 74 80
Gorgonit-Streitaxt Gorgonit-Streitaxt * 9 -2 96 90 0 0 0 0 0 -1 121 80
Gorgonit-Zermalmer Gorgonit-Zermalmer * 9 -4 -4 154 -4 0 0 0 -1 1 145 80
Gorgonit-Zweih�nder Gorgonit-Zweih�nder * 9 -4 145 121 -4 0 0 0 0 -1 141 80
*: nur f�r Mitglieder
Promethium-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Promethium-Axt Promethium-Axt * 10 -2 73 67 0 0 1 0 0 0 90 90
Promethium-Degen Promethium-Degen * 10 76 61 -2 0 0 2 1 0 0 107 90
Promethium-Dolch Promethium-Dolch * 10 68 28 -4 1 0 0 0 1 0 97 90
Promethium-Kriegshammer Promethium-Kriegshammer * 10 -4 -4 117 0 0 0 0 0 0 123 90
Promethium-Langschwert Promethium-Langschwert * 10 80 111 -2 0 0 3 2 0 0 125 90
Promethium-Speer Promethium-Speer * 10 122 66 109 0 1 2 2 0 0 139 90
Promethium-Spitzhacke Promethium-Spitzhacke * 10 66 -2 64 0 0 1 0 0 0 87 90
Promethium-Streitaxt Promethium-Streitaxt * 10 -2 105 99 0 0 0 0 0 -1 132 90
Promethium-Zermalmer Promethium-Zermalmer * 10 -4 -4 167 -4 0 0 0 -1 1 160 90
Promethium-Zweih�nder Promethium-Zweih�nder * 10 -4 162 130 -4 0 0 0 4 0 157 90
*: nur f�r Mitglieder
Ur-Waffen
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Angriffs-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Ur-Axt Ur-Axt * 11 -2 80 73 0 0 1 0 0 0 95 99
Ur-Degen Ur-Degen * 11 83 67 -2 0 0 2 1 0 0 109 99
Ur-Dolch Ur-Dolch * 11 74 32 -4 1 0 0 0 1 0 102 99
Ur-Kriegshammer Ur-Kriegshammer * 11 -4 -4 126 0 0 0 0 0 0 132 99
Ur-Langschwert Ur-Langschwert * 11 87 120 -2 0 0 3 2 0 0 134 99
Ur-Spitzhacke Ur-Spitzhacke * 11 72 -2 69 0 0 1 0 0 0 92 99
Ur-Streitaxt Ur-Streitaxt * 11 -2 112 106 0 0 0 0 0 -1 140 99
Ur-Zelmalmer Ur-Zermalmer * 11 -4 -4 185 -4 0 0 0 -1 1 166 99
- Ur-Speer * 11 132 70 113 0 1 2 2 0 -1 162 99
- Ur-Zweih�nder * 11 -4 179 141 -4 0 0 0 0 -1 162 99
*: nur f�r Mitglieder
Ur-Waffen sind nur als Beute von Bossen zu erhalten

Nach Oben 

1.2. R�stungen
Novit-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Novit-Beinlinge Novit-Beinlinge 1 -21 -7 16 13 7 -4 15 0 1
Novit-Handschuhe Novit-Handschuhe 1 -1 -1 1 2 2 -1 1 0 1
Novit-Harnisch Novit-Harnisch 1 -30 -10 20 19 11 -6 20 0 1
Novit-Kettenhemd Novit-Kettenhemd 1 -15 0 9 14 24 -3 11 0 1
Novit-Pentaschild Novit-Pentaschild 1 -8 -2 5 10 8 -1 8 0 1
Novit-Rock Novit-Rock 1 -18 -3 9 10 17 -4 9 0 1
Novit-Stiefel Novit-Stiefel 1 -3 -1 3 3 2 -1 2 0 1
Novit-Vollhelm Novit-Vollhelm 1 -2 0 5 6 3 -1 5 0 1
Bathit-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Bathit-Beinlinge Bathit-Beinlinge 2 -21 -7 30 25 13 -4 28 0 10
Bathit-Handschuhe Bathit-Handschuhe 2 -1 -1 2 4 3 -1 2 1 10
Bathit-Harnisch Bathit-Harnisch 2 -30 -10 37 35 20 -6 37 0 10
Bathit-Kettenhemd Bathit-Kettenhemd 2 -15 0 19 26 42 -3 21 0 10
Bathit-Pentaschild Bathit-Pentaschild 2 -8 -2 9 18 15 -1 16 0 10
Bathit-Rock Bathit-Rock 2 -18 -3 17 19 32 -4 18 0 10
Bathit-Stiefel Bathit-Stiefel 2 -3 -1 4 4 3 -1 3 0 10
Bathit-Vollhelm Bathit-Vollhelm 2 -2 0 9 11 6 -1 9 0 10
Marmarit-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Marmarit-Beinlinge Marmarit-Beinlinge 3 -21 -7 43 36 20 -4 41 0 20
Marmarit-Handschuhe Marmarit-Handschuhe 3 -1 -1 3 5 4 -1 3 2 20
Marmarit-Harnisch Marmarit-Harnisch 3 -30 -10 57 54 31 -6 58 0 20
Marmarit-Kettenhemd Marmarit-Kettenhemd 3 -15 0 29 40 63 -3 32 0 20
Marmarit-Pentaschild Marmarit-Pentaschild 3 -8 -2 16 28 23 -1 24 0 20
Marmarit-Rock Marmarit-Rock 3 -18 -3 25 28 46 -4 28 0 20
Marmarit-Stiefel Marmarit-Stiefel 3 -3 -1 5 6 4 -1 4 1 20
Marmarit-Vollhelm Marmarit-Vollhelm 3 -2 0 17 19 10 -1 18 0 20
Kratonit-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Kratonit-Beinlinge Kratonit-Beinlinge 4 -21 -7 58 49 27 -4 56 0 30
Kratonit-Handschuhe Kratonit-Handschuhe 4 -1 -1 4 7 5 -1 4 3 30
Kratonit-Harnisch Kratonit-Harnisch 4 -30 -10 78 73 42 -6 79 0 30
Kratonit-Kettenhemd Kratonit-Kettenhemd 4 -15 0 39 54 87 -3 44 0 30
Kratonit-Pentaschild Kratonit-Pentaschild 4 -8 -2 22 38 31 -1 33 0 30
Kratonit-Rock Kratonit-Rock 4 -18 -3 34 38 64 -4 38 0 30
Kratonit-Stiefel Kratonit-Stiefel 4 -3 -1 7 8 5 -1 5 2 30
Kratonit-Vollhelm Kratonit-Vollhelm 4 -2 0 23 26 14 -1 24 0 30
Fraktit-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Fraktit-Beinlinge Fraktit-Beinlinge 5 -21 -7 74 63 35 -4 72 0 40
Fraktit-Handschuhe Fraktit-Handschuhe 5 -1 -1 6 9 6 -1 5 4 40
Fraktit-Harnisch Fraktit-Harnisch 5 -30 -10 100 93 54 -6 101 0 40
Fraktit-Kettenhemd Fraktit-Kettenhemd 5 -15 0 50 69 111 -3 56 0 40
Fraktit-Pentaschild Fraktit-Pentaschild 5 -8 -2 28 49 40 -1 42 0 40
Fraktit-Rock Fraktit-Rock 5 -18 -3 44 49 82 -4 49 0 40
Fraktit-Stiefel Fraktit-Stiefel 5 -3 -1 9 10 6 -1 6 3 40
Fraktit-Vollhelm Fraktit-Vollhelm 5 -2 0 29 33 18 -1 31 0 40
Zephyrium-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Zephyrium-Beinlinge Zephyrium-Beinlinge * 6 -21 -7 91 78 43 -4 89 0 50
Zephyrium-Handschuhe Zephyrium-Handschuhe * 6 -1 -1 7 11 8 -1 6 5 50
Zephyrium-Harnisch Zephyrium-Harnisch * 6 -30 -10 123 114 67 -6 125 0 50
Zephyrium-Kettenhemd Zephyrium-Kettenhemd * 6 -15 0 62 86 135 -3 69 0 50
Zephyrium-Pentaschild Zephyrium-Pentaschild * 6 -8 -2 35 61 50 -1 52 0 50
Zephyrium-Rock Zephyrium-Rock * 6 -18 -3 55 61 98 -4 61 0 50
Zephyrium-Stiefel Zephyrium-Stiefel * 6 -3 -1 11 12 8 -1 7 4 50
Zephyrium-Vollhelm Zephyrium-Vollhelm * 6 -2 0 36 41 22 -1 38 0 50
*: nur f�r Mitglieder
Argonit-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Argonit-Beinlinge Argonit-Beinlinge * 7 -21 -7 107 93 51 -4 106 0 60
Argonit-Handschuhe Argonit-Handschuhe * 7 -1 -1 8 13 10 -1 7 6 60
Argonit-Harnisch Argonit-Harnisch * 7 -30 -10 145 136 80 -6 149 0 60
Argonit-Kettenhemd Argonit-Kettenhemd * 7 -15 0 74 102 161 -3 82 0 60
Argonit-Pentaschild Argonit-Pentaschild * 7 -8 -2 42 73 60 -1 62 0 60
Argonit-Rock Argonit-Rock * 7 -18 -3 65 73 117 -4 73 0 60
Argonit-Stiefel Argonit-Stiefel * 7 -3 -1 13 14 10 -1 8 5 60
Argonit-Vollhelm Argonit-Vollhelm * 7 -2 0 43 49 26 -1 45 0 60
*: nur f�r Mitglieder
Katagon-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Katagon-Beinlinge Katagon-Beinlinge * 8 -21 -7 126 109 60 -4 124 0 70
Katagon-Handschuhe Katagon-Handschuhe * 8 -1 -1 9 15 12 -1 8 7 70
Katagon-Harnisch Katagon-Harnisch * 8 -30 -10 171 159 94 -6 174 0 70
Katagon-Kettenhemd Katagon-Kettenhemd * 8 -15 0 96 87 119 -3 96 0 70
Katagon-Pentaschild Katagon-Pentaschild * 8 -8 -2 49 85 70 -1 73 0 70
Katagon-Rock Katagon-Rock * 8 -18 -3 76 85 137 -4 86 0 70
Katagon-Stiefel Katagon-Stiefel * 8 -3 -1 15 16 12 -1 9 6 70
Katagon-Vollhelm Katagon-Vollhelm * 8 -2 0 50 57 30 -1 53 0 70
*: nur f�r Mitglieder
Gorgonit-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Gorgonit-Beinlinge Gorgonit-Beinlinge * 9 -21 -7 145 125 69 -4 143 0 80
Gorgonit-Handschuhe Gorgonit-Handschuhe * 9 -1 -1 10 17 14 -1 9 8 80
Gorgonit-Harnisch Gorgonit-Harnisch * 9 -30 -10 197 183 108 -6 200 0 80
Gorgonit-Kettenhemd Gorgonit-Kettenhemd * 9 -15 0 87 119 188 -3 96 0 80
Gorgonit-Pentaschild Gorgonit-Pentaschild * 9 -8 -2 56 98 81 -1 84 0 80
Gorgonit-Rock Gorgonit-Rock * 9 -18 -3 87 98 158 -4 99 0 80
Gorgonit-Stiefel Gorgonit-Stiefel * 9 -3 -1 17 18 14 -1 10 7 80
Gorgonit-Vollhelm Gorgonit-Vollhelm * 9 -2 0 58 66 35 -1 61 0 80
*: nur f�r Mitglieder
Promethium-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Promethium-Beinlinge Promethium-Beinlinge * 10 -21 -7 164 142 78 -4 163 0 90
Promethium-Handschuhe Promethium-Handschuhe * 10 -1 -1 11 19 15 -1 10 9 90
Promethium-Harnisch Promethium-Harnisch * 10 -30 -10 223 207 122 -6 226 0 90
Promethium-Kettenhemd Promethium-Kettenhemd * 10 -15 0 113 155 245 -3 110 0 90
Promethium-Pentaschild Promethium-Pentaschild * 10 -8 -2 63 111 92 -1 95 0 90
Promethium-Rock Promethium-Rock * 10 -18 -3 98 111 179 -4 113 0 90
Promethium-Stiefel Promethium-Stiefel * 10 -3 -1 19 21 16 -1 12 8 90
Promethium-Vollhelm Promethium-Vollhelm * 10 -2 0 67 75 41 -1 69 0 90
*: nur f�r Mitglieder
Ur-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni St�rke Ben�tigte Verteidigungs-Stufe
Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Ur-Beinlinge Ur-Beinlinge * 11 -21 -7 182 158 87 -4 181 0 99
Ur-Handschuhe Ur-Handschuhe * 11 -1 -1 12 21 17 -1 11 12 99
Ur-Harnisch Ur-Harnisch * 11 -30 -10 247 230 135 -6 251 0 99
Ur-Kettenhemd Ur-Kettenhemd * 11 -15 0 125 172 272 -3 138 0 99
Ur-Pentastiefel Ur-Pentaschild * 11 -8 -2 70 123 102 -1 105 0 99
Ur-Rock Ur-Rock * 11 -18 -3 109 123 199 -4 125 0 99
Ur-Stiefel Ur-Stiefel * 11 -3 -1 21 23 18 -1 13 10 99
- Ur-Vollhelm * 11 -2 0 74 83 46 -1 77 0 99
*: nur f�r Mitglieder
Ur-R�stzeug ist ausschlie�lich als Beute von Bossen zu erhalten

Nach Oben 

2. Fernkampf
2.1. B�gen
Kurzb�gen
Bild Name Rang Fernkampf-Angriff Ben�tigte Fernkampf-Stufe
Wirrholz-Kurzbogen Wirrholz-Kurzbogen 1 7 1
Sickerulmen-Kurzbogen Sickerulmen-Kurzbogen 2 10 10
Blutspindel-Kurzbogen Blutspindel-Kurzbogen 3 13 20
Utuku-Kurzbogen Utuku-Kurzbogen 4 15 30
Stachelbork-Kurzbogen Stachelbork-Kurzbogen 5 19 40
Ochsw�rger-Kurzbogen Ochsw�rger-Kurzbogen * 6 30 50
Thigat-Kurzbogen Thigat-Kurzbogen * 7 36 60
Leichendorn-Kurzbogen Leichendorn-Kurzbogen * 8 43 70
Entfessel-Kurzbogen Entfessel-Kurzbogen * 9 50 80
Grabkriecher-Kurzbogen Grabkriecher-Kurzbogen * 10 57 90
Sagittario-Kurzbogen Sagittario-Kurzbogen * 11 65 99
*: nur f�r Mitglieder
Sagittario-Gegenst�nde sind ausschließlich als Beute von Bossen zu erhalten
Langb�gen
Bild Name Rang Fernkampf-Angriff Ben�tigte Fernkampf-Stufe
Wirrholz-Langbogen Wirrholz-Langbogen 1 26 1
Sickerulmen-Langbogen Sickerulmen-Langbogen 2 37 10
Blutspindel-Langbogen Blutspindel-Langbogen 3 48 20
Utuku-Langbogen Utuku-Langbogen 4 51 30
Stachelbork-Langbogen Stachelbork-Langbogen 5 70 40
Ochsw�rger-Langbogen Ochsw�rger-Langbogen * 6 81 50
Thigat-Langbogen Thigat-Langbogen * 7 93 60
Leichendorn-Langbogen Leichendorn-Langbogen * 8 108 70
Entfessel-Langbogen Entfessel-Langbogen * 9 123 80
Grabkriecher-Langbogen Grabkriecher-Langbogen * 10 138 90
Sagittario-Langbogen Sagittario-Langbogen * 11 158 99
*: nur f�r Mitglieder
Sagittario-Gegenstände sind ausschließlich als Beute von Bossen zu erhalten

Nach Oben 

Pfeile
Bild Name Rang Fernkampfst�rke
Novit-Pfeile Novit-Pfeile 1 4
Bathit-Pfeile Bathit-Pfeile 2 8
Marmarit-Pfeile Marmarit-Pfeile 3 13
Kratonit-Pfeile Kratonit-Pfeile 4 17
Fraktit-Pfeile Fraktit-Pfeile 5 19
Zephyrium-Pfeile Zephyrium-Pfeile * 6 21
Argonit-Pfeile Argonit-Pfeile * 7 24
Katagon-Pfeile Katagon-Pfeile * 8 28
Gorgonit-Pfeile Gorgonit-Pfeile * 9 32
Promethium-Pfeile Promethium-Pfeile * 10 37
Sagittario-Pfeile Sagittario-Pfeile * 11 46
*: nur f�r Mitglieder
Sagittario-Gegenstände sind ausschließlich als Beute von Bossen zu erhalten

Nach Oben 

2.2. R�stungen
Proto-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni Ben�tigte Verteidigungs-Stufe Ben�tigte Fernkampf-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
Proto-Armlinge Proto-Armlinge 1 -2 -2 -2 -4 1 1 0 1 0 1 1 1
Proto-Beinlinge Proto-Beinlinge 1 -7 -7 -7 -10 2 4 3 4 1 4 1 1
Proto-Harnisch Proto-Harnisch 1 -10 -10 -10 -15 3 7 6 9 2 8 1 1
Proto-Nackenschutz Proto-Nackenschutz 1 -3 -3 -3 -3 1 2 1 3 1 2 1 1
Proto-Stiefel Proto-Stiefel 1 -2 -2 -2 -3 1 1 1 1 1 1 1 1
Sub-R�stung
Bild Name Rang Angriffs-Boni Verteidigungs-Boni Ben�tigte Verteidigungs-Stufe Ben�tigte Fernkampf-Stufe
Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf Stechen Schlitzen Schmettern Magie Fernkampf
