Datenbank
Englischer Name: | Warrior helm | |
Untersuchen: | Dieser Helm wird von Kriegern getragen. | |
P2P: | Ja | |
Handelbar: | Ja | |
Stapelbar: | Nein | |
Gewicht: | unbekannt |
Tragbar |
---|
Voraussetzungen |
Stufe 45 Verteidigung Die Fremennik'schen Proben (abgeschlossen) |
Boni | ||
---|---|---|
Angriff | Verteidigung | |
0 | Stechen | 31 |
5 | Schlitzen | 33 |
0 | Schmettern | 29 |
-5 | Magie | 0 |
-5 | Fernkampf | 30 |
- | Beschwörung | 7 |
Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
Magie-Absorption: | 0 % | |
Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
Stärke | 0 | |
Fernkampfstärke | 0 | |
Gebet | 0 | |
Magieschaden | 0 % |
Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
---|
Dagannoth (88), Dagannoth Rex (303) |