Datenbank
Englischer Name: | Dagannoth |
Untersuchen: | Ein stacheliger Schrecken aus den Teifen des Ozeans... |
P2P: | Ja |
Rasse: | Tier |
Kampfstufe: | 88 |
Trefferpunkte: | 850 |
Angriffsart(en): | Fernkampf |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Ja |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Austernperlen | 1 | |||
Bierfässchen | 1 | |||
Blaues Siegel | 1 | |||
Dagannoth-Handschuhe | 1 | |||
Dagannoth-Stiefel | 1 | |||
Erd-Talisman | 1 | |||
Feuer-Talisman | 1 | |||
Flache Haut | 1 | |||
Fremennik-Helm | 1 | |||
Fremennik-Hemd | 1 | |||
Fremennik-Klinge | 1 | |||
Fremennik-Schild | 1 | |||
Fremennik-Umhang | 1 | |||
Geistes-Talisman | 1 | |||
Genießbares Seegras | 2 - 5 | |||
Gespannte Haut | 1 | |||
Goldmünzen | 4 - 81 | |||
Grünes Siegel | 1 | |||
Güldenes Siegel | 1 | |||
Handschuhe | 1 | |||
Hinweis-Schriftr. (mittel) | 1 | |||
Knochen | 1 | Ja | ||
Kreisförmige Haut | 1 | |||
Krieger-Helm | 1 | |||
Luft-Talisman | 1 | |||
Mithril-Wurfspeer | 2 | |||
Opal-Bolzenspitzen | 5 - 19 | |||
Roher Seebarsch | 1 | |||
Schatulle | 1 | |||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Irit-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Marrentill | 1 | |||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | |||
Schmutziges Tarromin | 1 | |||
Schützen-Helm | 1 | |||
Seegras | 1 - 10 | |||
Stahl-Pfeile | 1 - 23 | |||
Weinrotes Siegel | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
E14.30N18.7E Ebene: blau |