Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Mithril hatchet |
| Untersuchen: | Eine mächtige Axt. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | unbekannt |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| Stufe 20 Angriff Stufe 21 Holzfällerei |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| -2 | Stechen | 0 |
| 12 | Schlitzen | 1 |
| 10 | Schmettern | 0 |
| 0 | Magie | 0 |
| 0 | Fernkampf | 0 |
| - | Beschwörung | 0 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 13 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Angriffsrate | unbekannt | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Basilisk (61), Blaudrache (111), Bronzedrache (131), Gründrache (79), Horrorhund (100), Kurask (106), Schwarzdrache (227), Turoth (87) |
MENU


