Datenbank
Englischer Name: | Green dragon |
Untersuchen: | Er ist bestimmt mit Elvarg verwandt. |
P2P: | Ja |
Rasse: | Drache |
Kampfstufe: | 79 |
Trefferpunkte: | 750 |
Angriffsart(en): | Nahkampf, Spezialangriff |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Ja |
Sonstiges: | Antidrachen-Schild oder Drachenfeuer-Schild benötigt. |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Adamant-Erz | 1 | |||
Adamant-Vollhelm | 1 | |||
Blaues Siegel | 1 | |||
Drachenknochen | 1 | Ja | ||
Feuer-Rune | 37 | |||
Gesetzes-Rune | 3 | |||
Goldmünzen | 11 - 132 | |||
Gründrachenhaut | 1 | Ja | ||
Grünes Siegel | 1 | |||
Güldenes Siegel | 1 | |||
Hinweis-Schriftr. (schwer) | 1 | |||
Mithril-Axt | 1 | |||
Mithril-Pentaschild | 1 | |||
Mithril-Speer | 1 | |||
Natur-Rune | 15 | |||
Natur-Talisman | 1 | |||
Runit-Dolch | 1 | |||
Schlüsselbarthälfte | 1 | |||
Schmutziger Harralander | 1 | |||
Schmutziger Kwuarm | 1 | |||
Schmutziges Avantoe | 1 | |||
Schmutziges Cadantin | 1 | |||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Lantadyme | 1 | |||
Schmutziges Marrentill | 1 | |||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | |||
Schmutziges Tarromin | 1 | |||
Schmutziges Zwergenkraut | 1 | |||
Seebarsch | 1 | |||
Stahl-Plattenbeinlinge | 1 | |||
Stahl-Streitaxt | 1 | |||
Ungeschliffener Diamant | 1 | |||
Ungeschliffener Rubin | 1 | |||
Ungeschliffener Saphir | 1 | |||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | |||
Wasser-Rune | 75 | |||
Weinrotes Siegel | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
14.11N16.48E Ebene: 0 | |
20.20N20.30E Ebene: 0 | |
E11.41N23.3E Ebene: blau | |
M16.18N27.58E Ebene: 0 |