Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Rune dagger |
| Untersuchen: | Kurz und schnell. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | 0.4 kg |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| Stufe 40 Angriff |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 25 | Stechen | 0 |
| 12 | Schlitzen | 0 |
| -4 | Schmettern | 0 |
| 1 | Magie | 1 |
| 0 | Fernkampf | 0 |
| - | Beschwörung | 0 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 24 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Angriffsrate | Normal | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Basilisk (61), Blaudrache (111), Elfenbein-Bre'egth (verwünscht) (108), Elfenbein-Gromblod (verwünscht) (108), Feuer-Riese (86), Gründrache (79), Höhlengrauen (80), Staubteufel (93), Turoth (89) |
MENU


