Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Steel med helm |
| Untersuchen: | Ein mittelgroßer Helm. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | 1.8 kg |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| Stufe 5 Verteidigung |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 0 | Stechen | 7 |
| 0 | Schlitzen | 8 |
| 0 | Schmettern | 6 |
| -3 | Magie | -1 |
| -1 | Fernkampf | 7 |
| - | Beschwörung | 3 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 0 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Bergtroll (69), Eisteufel (13), Mauerbiest (49), Moos-Riese (42), Oberst Radick (38), Soldat (28) |
MENU


