Datenbank
Englischer Name: | Icefiend |
Untersuchen: | Zu Eis gewordene Boshaftigkeit. |
P2P: | Ja |
Rasse: | Sonstige |
Kampfstufe: | 13 |
Trefferpunkte: | 150 |
Angriffsart(en): | Nahkampf |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Ja |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Bier | 1 | |||
Bronze-Axt | 1 | |||
Bronze-Schwert | 1 | |||
Bronze-Spitzhacke | 1 | |||
Bronze-Vollhelm | 1 | |||
Eisen-Kettenhemd | 1 | |||
Eisen-Spitzhacke | 1 | |||
Goblinrüstung | 1 | |||
Grünes Siegel | 1 | |||
Güldenes Siegel | 1 | |||
Heiliges Symbol | 1 | |||
Hinweis-Schriftrolle (leicht) | 1 | |||
Jenseits-Rune | 1 | |||
Krug Wein | 1 | |||
Mönchs-Robenoberteil | 1 | |||
Mönchs-Robenunterteil | 1 | |||
Silber-Barren | 1 | |||
Silber-Erz | 1 | |||
Stahl-Halbhelm | 1 | |||
Stahl-Spitzhacke | 1 | |||
Symbol ohne Schnur | 1 | |||
Ungesegnetes Symbol | 1 | |||
Wasser-Stab | 1 | |||
Weinrotes Siegel | 1 | |||
Zwerger Doppelbock | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
10.7N17.46E Ebene: 0 | |
M9.41N17.28E Ebene: 0 |