Datenbank
|  | Englischer Name: | Steel platelegs | 
| Untersuchen: | Sehen schwer aus. | |
| P2P: | Nein | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | unbekannt | 
| Tragbar | 
|---|
|  | 
| Voraussetzungen | 
| Stufe 5 Verteidigung | 
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 0 | Stechen | 17 | 
| 0 | Schlitzen | 16 | 
| 0 | Schmettern | 15 | 
| -21 | Magie | -4 | 
| -7 | Fernkampf | 16 | 
| - | Beschwörung | 2 | 
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 0 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: | 
|---|
| Blaudrache (111), Gorak (145), Gründrache (79), Turoth (89) | 
 MENU
 MENU
