Datenbank
Englischer Name: | Bronze full helm | |
Untersuchen: | Schützt den ganzen Kopf. | |
P2P: | Nein | |
Handelbar: | Ja | |
Stapelbar: | Nein | |
Gewicht: | unbekannt |
Tragbar |
---|
Voraussetzungen |
keine |
Boni | ||
---|---|---|
Angriff | Verteidigung | |
0 | Stechen | 4 |
0 | Schlitzen | 5 |
0 | Schmettern | 3 |
-6 | Magie | -1 |
-2 | Fernkampf | 4 |
- | Beschwörung | 0 |
Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
Magie-Absorption: | 0 % | |
Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
Stärke | 0 | |
Fernkampfstärke | 0 | |
Gebet | 0 | |
Magieschaden | 0 % |
Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
---|
Eisteufel (13), Goblin (11), Goblin (5), Höhlenschleim (23), Hügel-Riese (28), Mauerbiest (49), Minotaurus (27), Minotaurus (12) |