Datenbank
Englischer Name: | Dagannoth |
Untersuchen: | Ein Schrecken aus den Tiefen des Ozeans... |
P2P: | Ja |
Rasse: | Tier |
Kampfstufe: | 92 |
Trefferpunkte: | 1200 |
Angriffsart(en): | Nahkampf |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Ja |
Abenteuer: | Schrecken aus der Tiefe |
Sonstiges: | Vorkommen: Leuchtturm Drops: hochstufige Samen (häufig) Siegel-Dropraten (repräsentativ 1.000 Monster, mit den Dagannoths Kampfstufe 92 gemischt): Güldene Siegel: 28% Grüne Siegel: 4,2% Weinrote Siegel: 3,7% Blaue Siegel: 1,0% Tendenziell droppen die Dagannoths Kampfstufe 74 mehr güldene und grüne, Dagannoths Kampfstufe 92 mehr weinrote und blaue Siegel. |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Blaues Siegel | 1 | |||
Bronze-Speer | 1 | |||
Eisen-Speer | 1 | |||
Frauenflachs-Samen | 1 | |||
Goldmünzen | 41 - 56 | |||
Grünes Siegel | 1 | |||
Güldenes Siegel | 1 | |||
Hummerreuse | 1 | |||
Irit-Samen | 1 | |||
Knochen | 1 | Ja | ||
Opal-Bolzenspitzen | 12 | |||
Rohe Sardine | 5 | |||
Roher Hering | 3 | |||
Seegras | 10 | Ja | ||
Stahl-Pfeile | 15 | |||
Wasser-Rune | 15 | |||
Weinrotes Siegel | 1 | |||
Wissensdurstige Skulptur | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
14.26N2.31E Ebene: rot |