Datenbank
![]() |
Englischer Name: | Iron spear |
| Untersuchen: | Ein Speer mit einer Spitze aus Eisen. | |
| P2P: | Ja | |
| Handelbar: | Ja | |
| Stapelbar: | Nein | |
| Gewicht: | unbekannt |
| Tragbar |
|---|
![]() |
| Voraussetzungen |
| keine |
| Boni | ||
|---|---|---|
| Angriff | Verteidigung | |
| 8 | Stechen | 1 |
| 8 | Schlitzen | 1 |
| 8 | Schmettern | 0 |
| 0 | Magie | 0 |
| 0 | Fernkampf | 0 |
| - | Beschwörung | 0 |
| Nahkampf-Absorption: | 0 % | |
| Magie-Absorption: | 0 % | |
| Fernkampf-Absorption: | 0 % | |
| Stärke | 10 | |
| Fernkampfstärke | 0 | |
| Gebet | 0 | |
| Magieschaden | 0 % | |
| Angriffsrate | unbekannt | |
| Monster, die diesen Gegenstand fallen lassen: |
|---|
| Dagannoth (92), Dagannoth (74), Dschungelgrauen (70), Hobgoblin (28), Oger-Kriegerin (86), Ogerin (69), Stammesangehöriger (32) |
MENU


