Datenbank
Englischer Name: | Hobgoblin |
Untersuchen: | Eine hässliche, stinkende Kreatur. |
P2P: | Nein |
Rasse: | Goblin |
Kampfstufe: | 28 |
Trefferpunkte: | 290 |
Angriffsart(en): | Nahkampf |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Ja |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Bronze-Speer | 1 | |||
Chaos-Rune | 3 | |||
Eisen-Schwert | 1 | |||
Eisen-Speer | 1 | |||
Feuer-Rune | 7 | |||
Gesetzes-Rune | 2 | |||
Goblinrüstung | 1 | |||
Goldmünzen | 1 - 15 | |||
Grünes Siegel | 1 | |||
Güldenes Siegel | 1 | |||
Körper-Rune | 6 | |||
Kosmos-Rune | 2 | |||
Limpwurt-Samen | 1 | |||
Limpwurt-Wurzel | 1 | |||
Natur-Rune | 4 | |||
Ranarr-Samen | 1 | |||
Schmutziger Harralander | 1 | |||
Schmutziges Guam-Blatt | 1 | |||
Schmutziges Marrentill | 1 | |||
Schmutziges Ranarr-Kraut | 1 | |||
Stahl-Dolch | 1 | |||
Stahl-Speer | 1 | |||
Tarromin-Samen | 1 | |||
Ungeschliffener Rubin | 1 | |||
Wasser-Rune | 2 | |||
Weintrauben | 3 | |||
Weißbeerbusch-Samen | 1 | |||
Wildbluter Hopfensamen | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
9.50N21.24E Ebene: rot | |
0.41N18.7E Ebene: rot | |
4.0N8.0E Ebene: rot | |
0.35N2.20E Ebene: rot | |
17.35N2.3E Ebene: 0 | |
M4.41S10.54E Ebene: 0 | |
M4.5N14.35E Ebene: 0 | |
M4.5N14.35E Ebene: 0 | |
M20.1N18.18E Ebene: 0 | |
M6.33N0.35W Ebene: 0 | |
M4.0N11.48E Ebene: 0 | |
M4.5N14.35E Ebene: 0 |