Datenbank
Englischer Name: | Steel dragon |
Untersuchen: | Die Schuppen dieses Drachen haben die Farbe von Stahl. |
P2P: | Ja |
Rasse: | Drache |
Kampfstufe: | 246 |
Trefferpunkte: | 2100 |
Angriffsart(en): | Nahkampf, Spezialangriff |
Giftig: | Nein |
Berserkermonster: | Ja |
Sonstiges: | Antidrachen-Schild / Drachenfeuer-Schild nicht vergessen! Antifeuertrank ist nützlich. Schwach gegen den Stechen-Angriffsstil. Blattklingenschwert, Chaos-Rapier, Chaos-Langschwert oder Höllenpeitsche als Einhänder verwenden. Mit extremen Antifeuertränken auch mit Zamorak-Speer oder Götterschwert bekämpfbar. Siegel-Dropraten in Kuradals Verlies (repräsentativ 1.000 Exemplare): Güldene Siegel: 14,3% Grüne Siegel: 35,3% Weinrote Siegel: 13,5% Blaue Siegel: 2,0% |
Bild |
---|
Bild | Name | Menge | 100% | Zertifikat |
---|---|---|---|---|
Adamant-Pentaschild | 1 | |||
Angriffstrank (+) (3) | 1 | |||
Blaues Siegel | 3 | |||
Blut-Rune | 20 | |||
Curry | 1 | |||
Drachen-Antlitz | 1 | |||
Drachen-Dolch | 1 | |||
Drachen-Plattenbeinlinge | 1 | |||
Drachen-Plattenrock | 1 | |||
Drachenknochen | 1 | Ja | ||
Drachenstein | 1 | |||
Frauenflachs | 35 - 41 | Ja | ||
Goldmünzen | 458 - 3000 | |||
Grünes Siegel | 3 | |||
Güldenes Siegel | 3 | |||
Hinweis-Schriftr. (schwer) | 1 | |||
Hinweis-Schriftrolle (Elite) | 1 | |||
Hinweis-Schriftrolle (Elite) | 1 | |||
Jenseits-Rune | 50 | |||
Löwenmaul | 34 | Ja | ||
Natur-Rune | 68 - 71 | |||
Ring der Raubeine (5) | 1 | |||
Runit-Axt | 1 | |||
Runit-Barren | 1 | |||
Runit-Bolzen | 2 - 12 | |||
Runit-Streitaxt | 1 | |||
Runit-Streitkolben | 1 | |||
Runit-Vollhelm | 1 | |||
Runit-Wurfarme | 1 | |||
Runit-Wurfmesser | 7 | |||
Runit-Wurfpfeil (g) | 12 | |||
Runit-Wurfspeer | 7 | |||
Schlüsselbarthälfte | 1 | |||
Schlüsselringhälfte | 1 | |||
Seelen-Rune | 5 | |||
Stahl-Barren | 5 | Ja | ||
Ungeschliffener Saphir | 1 | |||
Ungeschliffener Smaragd | 1 | |||
Verteidigungstrank (+) (2) | 1 | |||
Vorladung | 1 | |||
Weinrotes Siegel | 3 | |||
Wissensdurstige Skulptur | 1 |
Koordinaten | |
---|---|
3.58S9.43E Ebene: rot | |
M23.41N14.52E Ebene: 0 |