Liste aller Berserkermonster

- Verfasser: Yoyoei
 - Verfasst am: 14.08.2007
 - Zuletzt aktualisiert am: 09.02.2010
 
Folgende Liste ergänzt unseren Ratgeber für die Fertigkeit Berserker mit einer Auswahl von Monstern, die man als Berserker-Aufgabe bekommen kann. Außerdem wird ihr Aufenthaltsort angegeben sowie derjenige Berserkermeister, der die zugehörigen Aufgaben erteilt.
| Monster | 
        Turael Spria  | 
      Mazchna | Vannaka | Chaeldar | Sumona | 
        Duradel Lapalok  | 
      Kuradal | Zu finden u.A. in | 
| Affen | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Affenatoll Karamja Brimhaven Zoo von Ardougne | 
| Anderweltler | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Zanaris | 
| Anhänger des Scabaras | - | - | - | - | 30-60 | 130-200 | - | Unterhalb von Sophanem Höhlen östlich von Sophanem  | 
| Ankou | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Festung der Sicherheit - Grabkammer des Todes Vulkan in der Wildnis  | 
| Aquavolten | - | - | - | 120-185 | 130-200 | - | Verlies der Berserker | |
| Bären | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Varrock Lumbridge Nördlich von Falador | 
| Basilisken | - | - | 60-120 | 110-170 | 120-185 | - | - | Verlies der Berserker Wüstenverlies der Berserker  | 
| Blaudrachen | - | - | - | 110-170 | 120-185 | - | 120-200 | Verlies von Taverley, Enklave der Oger in Gu'Tanoth, Verlies in der Gilde der Helden, Kuradals Verlies, Rohstoffverlies im Verlies von Taverley  | 
| Blutdämonen | - | - | - | - | 120-185 | 130-200 | 150-250 | Dämonische Ruinen in der Wildnis Vulkan in der Wildnis Verlies von Brimhaven Verlies von Entrana Enklave der Oger in Gu'Tanoth Kuradals Verlies  | 
| Blutvelde | - | - | 60-120 | 110-170 | 120-185 | 130-200 | 180-250 | Turm der Berserker Tunnel unter Meiyerditch  | 
| Bronzedrachen | - | - | - | 30-60 | - | - | - | Verlies von Brimhaven | 
| Catablepon | - | 40-70 | - | - | - | - | - | Festung der Sicherheit - Pestgrube | 
| Cockatrisen | - | 40-70 | 60-120 | - | - | - | - | Verlies der Berserker | 
| Dagannoth | - | - | - | 110-170 | 120-185 | 130-200 | 170-240 | Verlies auf der Waterbirth-Insel | 
| Dschungelgrauen | - | - | 60-120 | 110-170 | - | - | - | Fas Tharmlos | 
| Dschungel-Wehrwurm | - | - | - | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 90-130 | Nordwestlich von Oo'glog | 
| Dunkelbestien | - | - | - | - | - | 130-200 | 150-250 | Pfad zum Tempel des Lichts Kuradals Verlies  | 
| Eisendrachen | - | - | - | - | 30-60 | 60-90 | 60-110 | Verlies von Brimhaven, Frostfeste, Kuradals Verlies, Rohstoffverlies im Verlies von Brimhaven  | 
| Eiskrieger | - | 40-70 | 60-120 | - | - | - | - | Verlies im Weißen Wolfsgebirge Eisplateau | 
| Eis-Riesen | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Verlies im Weißen Wolfsgebirge Eisplateau | 
| Eisteufel | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Eisiger Berg | 
| Eis-Wehrwürmer | - | - | - | - | - | - | 100-200 | Neben der Muspah-Höhle | 
| Elfen | - | - | - | 30-60 | 60-90 | - | - | Lager der Elfen in Tirannwyn | 
| Entstellte Schildkröten | - | - | - | 110-170 | 120-185 | - | 150-240 | Abflusssystem in der giftigen Einöde | 
| Entstellte Terrorvögel | - | - | - | - | - | 130-200 | - | Abflusssystem in der giftigen Einöde | 
| Erdkrieger | - | - | 30-60 | - | - | - | - | Verlies von Edgeville | 
| Fäulnisgeister | - | - | 60-120 | 110-170 | 120-185 | 130-200 | 150-250 | Turm der Berserker Wüstenverlies der Berserker  | 
| Feuer-Riesen | - | - | - | 110-170 | 120-185 | 130-200 | 170-250 | Baxtorianischer Wasserfall, Verlies von Brimhaven, Verlies tief in der Wildnis, Chaos-Tunnel, Rohstoffverlies im Baxtorianischen Wasserfall  | 
| Feuerteufel | - | 40-70 | 60-120 | - | - | - | - | Verlies der Berserker | 
| Fieberspinnen | - | - | - | 110-170 | - | - | - | Hirntod-Insel | 
| Fledermäuse | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Verlies von Taverley Kohleloren | 
| Fleischkriecher | - | 40-70 | - | - | - | - | - | Festung der Sicherheit - Hungersnot-Katakombe | 
| Gargoyles | - | - | - | 110-170 | 120-185 | 130-200 | 150-250 | Turm der Berserker Chaos-Tunnel Kuradals Verlies  | 
| Geister | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Verlies von Taverley Verlies von Edgeville | 
| Geisterhafte Krieger | - | - | - | - | 120-185 | - | - | Verlies der Götterkriege | 
| Geisterhafte Magier | - | - | - | - | 120-185 | 130-200 | 150-240 | Verlies der Götterkriege | 
| Ghule | - | 40-70 | 60-120 | - | - | - | - | Mort-Myre-Sumpf | 
| Goblins | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Lumbridge Goblindorf Dorf Draynor | 
| Goraks | - | - | - | - | - | 25-50 | - | Ebene der Goraks (Feenringe Code DIR) Verlies der Götterkriege  | 
| Gründrachen | - | - | 30-60 | - | - | - | - | Wildnis | 
| Harpyiekäfer-Schwärme | - | - | 60-120 | 110-170 | - | - | - | Karamja | 
| Hobgoblins | - | 40-70 | - | - | - | - | - | Verlies von Edgeville Asgarnisches Eisverlies Wildnis Westlich der Gilde der Handwerker  | 
| Höhlengrauen | - | - | - | 110-170 | 120-185 | - | - | Höhlen unter Fas Tharmlos | 
| Höhlenkäfer | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Lumbridge Sumpfhöhlen | 
| Höhlenkriecher | - | 40-70 | - | 110-170 | 120-185 | - | - | Verlies der Berserker Lumbridge Sumpfhöhlen Wüstenverlies der Berserker  | 
| Höhlenschleime | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Lumbridge Sumpfhöhlen | 
| Höllendämonen | - | - | - | - | 120-185 | 130-200 | 150-250 | Turm der Berserker Kuradals Verlies  | 
| Höllenhunde | - | - | - | - | 120-185 | 130-200 | 130-220 | Verlies von Taverley, Wildnis, Verlies der Götterkriege, Rohstoffverlies im Verlies von Taverley  | 
| Höllenmagier | - | - | 60-120 | 110-170 | - | - | - | Turm der Berserker | 
| Horrorhunde | - | - | - | - | 30-60 | - | 60-80 | Tarns Versteck | 
| Hügel-Riesen | - | 40-70 | 60-120 | - | - | - | - | Labyrinth im Baumgnomendorf, Wildnis, Verlies von Taverley, Nördlich des Observatoriums, Rohstoffverlies im Verlies von Edgeville | 
| Hunde | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Ost-Ardougne Verlies von Brimhaven McGrubors Wald | 
| Kalphiten | - | 40-70 | - | 110-170 | 120-185 | 130-200 | 170-250 | Verlies der Kalphiten | 
| Killerwatts | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Ebene der Killerwatts | 
| Kriechende Hände | 15-50 | 40-70 | - | 110-170 | - | - | - | Turm der Berserker Tunnel unter Meiyerditch  | 
| Krokodile | - | - | 30-60 | - | - | - | - | Fluss Elid in der Nähe von Pollnivneach Sumpf von Ullek  | 
| Kühe | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Lumbridge Gilde der Handwerker | 
| Kurasken | - | - | - | 110-170 | 120-185 | - | - | Verlies der Berserker Wüstenverlies der Berserker  | 
| Mauerbiester | - | 10-20 | - | - | - | - | - | Lumbridge Sumpfhöhlen | 
| Minotauren | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Festung der Sicherheit - Kriegsgruft | 
| Mithrildrachen | - | - | - | - | - | 4-8 | 4-15 | Uralte Höhle | 
| Molanisken | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Verlies von Dorgesh-Kaan | 
| Moos-Riesen | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Kanalisation von Varrock, Insel Crandor, Verlies von Brimhaven, Westlich der Gilde der Fischer, Wildnis, Rohstoffverlies in der Kanalisation von Varrock | 
| Mutierte Zygomiten | - | - | - | 30-60 | - | - | - | Zanaris | 
| Nechryaele | - | - | - | - | 120-185 | 130-200 | 140-220 | Turm der Berserker Chaos-Tunnel  | 
| Oger | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Feldip-Hügel Labyrinth im Baumgnomendorf Gu'Tanoth Westlich von Oo'glog  | 
| Pökelratten | - | - | 60-120 | 110-170 | - | - | - | Höhle von Sven dem Rudergänger | 
| Rotdrachen | - | - | - | - | 30-60 | - | - | Lava-Labyrinth Verlies von Brimhaven  | 
| Rubindämonen | - | - | 60-120 | 110-170 | - | - | - | Verlies von Taverley, Insel Crandor, Östlich vom Lava-Labyrinth in der Wildnis, Vulkan in der Wildnis, Rohstoffverlies im Verlies von Karamja  | 
| Schatten | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Mort'ton | 
| Schattenkrieger | - | - | 60-120 | 110-170 | - | - | - | Verlies in der Gilde der Legenden | 
| Schloger | - | 40-70 | 60-120 | - | - | - | - | Schlammspringer-Bucht | 
| Schwarzdämonen | - | - | - | - | 120-185 | 130-200 | 190-250 | Verlies von Edgeville, Verlies von Taverley, Verlies von Brimhaven, Chaos Tunnel, Rohstoffverlies im Chaos-Tunnel | 
| Schwarzdrachen | - | - | - | - | - | 60-90 | 40-90 | Verlies von Taverley Lava-Labyrinth Höhle des Bösen Huhns  | 
| Seeschlangen | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Tunnel unter Miscellania | 
| Skelette | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Verlies von Taverley Verlies von Edgeville Vulkan in der Wildnis  | 
| Skelett-Lindwürmer | - | - | - | - | - | 40-80 | 40-90 | Asgarnisches Eisverlies | 
| Skorpione | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Al-Kharid Affenatoll Karamja Skorpiongrube | 
| Spinnen | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Kanalisation von Varrock Dorf Draynor Schloss von Lumbridge | 
| Stahldrachen | - | - | - | - | - | 60-90 | 40-100 | Verlies von Brimhaven, Frostfeste, Kuradals Verlies, Rohstoffverlies im Verlies von Brimhaven  | 
| Staubteufel | - | - | 60-120 | 110-170 | 120-185 | 130-200 | 150-250 | Rauchiger Brunnen in der kharidianischen Wüste Chaos-Tunnel  | 
| Steinschnecken | - | 40-70 | - | - | - | - | - | Verlies der Berserker Lumbridge Sumpfhöhlen | 
| Suqahs | - | - | - | - | - | 40-90 | 50-100 | Mondinsel | 
| Todesgeister | 15-50 | 40-70 | 60-120 | 110-170 | 120-185 | - | - | Turm der Berserker Wüstenverlies der Berserker  | 
| Trolle | - | - | - | 110-170 | 120-185 | - | - | Festung der Trolle Eistrolle im Norden von Trollheim Chaostunnel Neeisnich-Insel  | 
| Turothen | - | - | 60-120 | 110-170 | 120-185 | - | - | Verlies der Berserker Wüstenverlies der Berserker  | 
| Vampire | - | 40-70 | 60-120 | - | - | - | - | Verfluchter Wald Verlies der Götterkriege  | 
| Vulkanische Kreaturen der TzHaar | - | - | - | - | - | - | 80-110 | Stadt der TzHaar | 
| Vögel | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Gnomen-Festung Lumbridge | 
| Wackelpeter | - | - | 60-120 | 110-170 | - | - | - | Verlies der Berserker Chaos-Tunnel  | 
| Wasserteufel | - | - | - | - | - | 130-200 | 170-250 | Uralte Höhle | 
| Werwölfe | - | - | 60-120 | - | - | - | - | Canifis Verlies der Götterkriege  | 
| Wesen aus lebendem Fels | - | - | - | - | - | - | 140-200 | Höhlen der lebenden Felsen | 
| Wölfe | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Weißes Wolfsgebirge | 
| Wüstenechsen | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Kharidianische Wüste | 
| Wüsten-Wehrwürmer | - | - | - | - | 90-110 | 90-120 | 90-160 | Östlich von Al-Kharid | 
| Zombies | 15-50 | 40-70 | - | - | - | - | - | Kanalisation von Varrock Gilde der Magier Tarns Versteck  | 
| Zwerge | 15-50 | - | - | - | - | - | - | Zwergenmine Verlies von Taverley, Keldagrim, Rohstoffverlies in der Zwergenmine Wildnis  | 
 MENU
